雲縣
雲縣 | |
---|---|
縣 | |
![]() | |
![]() 雲縣在雲南省的位置 | |
坐標:24°26′32″N 100°08′00″E / 24.44221°N 100.13337°E | |
國家 | ![]() |
隸屬行政區 | 雲南省臨滄市 |
政府駐地 | 愛華鎮 |
下級行政區 | |
面積 | |
• 總計 | 3,658.69 平方公里(1,412.63 平方英里) |
人口(2002) | |
• 總計 | 40萬人 |
時區 | 北京時間(UTC+8) |
郵政編碼 | 675800 |
電話區號 | +86 (0)883 |
車輛號牌 | 雲S |
行政區劃代碼 | 53 09 22 |
網站 | 雲縣政府網 |
元朝時屬順寧府。明宣德三年(1428年)設大候御夷州,萬曆二十五年(1597年)稱雲州。民國二年(1913年)7月19日改為雲縣。
行政區劃
愛華鎮、漫灣鎮、大朝山西鎮、湧寶鎮、茂蘭鎮、幸福鎮、大寨鎮、忙懷彝族布朗族鄉、曉街鄉、茶房鄉、栗樹彝族傣族鄉、後箐彝族鄉、幸福農場和新城農場。
地理
雲縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 °C(°F) | 28.4 (83.1) | 31.5 (88.7) | 33.5 (92.3) | 35.8 (96.4) | 37.6 (99.7) | 37.9 (100.2) | 35.9 (96.6) | 34.8 (94.6) | 34.5 (94.1) | 34.1 (93.4) | 30.2 (86.4) | 27.7 (81.9) | 37.9 (100.2) |
平均高溫 °C(°F) | 22.6 (72.7) | 24.3 (75.7) | 27.4 (81.3) | 29.5 (85.1) | 30.2 (86.4) | 29.6 (85.3) | 28.7 (83.7) | 29.6 (85.3) | 28.9 (84.0) | 27.2 (81.0) | 24.4 (75.9) | 22.1 (71.8) | 27.0 (80.7) |
日均氣溫 °C(°F) | 13.2 (55.8) | 15.5 (59.9) | 18.9 (66.0) | 21.7 (71.1) | 23.8 (74.8) | 24.5 (76.1) | 24.0 (75.2) | 24.1 (75.4) | 23.0 (73.4) | 20.7 (69.3) | 16.5 (61.7) | 13.2 (55.8) | 19.9 (67.9) |
平均低溫 °C(°F) | 6.1 (43.0) | 8.1 (46.6) | 11.4 (52.5) | 15.1 (59.2) | 18.7 (65.7) | 21.1 (70.0) | 21.0 (69.8) | 20.8 (69.4) | 19.5 (67.1) | 16.8 (62.2) | 11.5 (52.7) | 7.1 (44.8) | 14.8 (58.6) |
歷史最低溫 °C(°F) | −0.3 (31.5) | 2.0 (35.6) | 1.7 (35.1) | 9.3 (48.7) | 13.0 (55.4) | 16.2 (61.2) | 16.0 (60.8) | 17.1 (62.8) | 10.9 (51.6) | 8.6 (47.5) | 4.4 (39.9) | −0.6 (30.9) | −0.6 (30.9) |
平均降水量 mm(英寸) | 14.3 (0.56) | 22.7 (0.89) | 21.7 (0.85) | 39.5 (1.56) | 94.4 (3.72) | 128.6 (5.06) | 186.3 (7.33) | 149.9 (5.90) | 110.9 (4.37) | 91.6 (3.61) | 41.6 (1.64) | 13.4 (0.53) | 914.9 (36.02) |
平均相對濕度(%) | 68 | 61 | 55 | 57 | 65 | 76 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 75 | 72 |
數據來源:中國氣象局氣象數據中心 |
交通
文化
台灣布袋戲的《雲州大儒俠》中,正派主角史艷文家鄉即是當時的雲州。
外部連結
|
|
|
|