交通部中央氣象局 本文重定向自 交通部中央氣象局
(重新導向自中央氣象局)
本文內容是關於2012年1月1日起分階段實施的行政院組織改造。 隨著實施進程的推進,部份資料可能尚未修正,詳見WikiProject:中華民國(現中國臺灣省)政府。 |
交通部中央氣象局
Central Weather Bureau, MOTC(英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 中央氣象局局徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關類型 | 中央三級行政機關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬部門 | 交通部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
員額 | 約700人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度預算額 | 新臺幣22.92億(2017年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授權法源 | 交通部組織法 氣象法 交通部中央氣象局組織條例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要官員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
局長 | 程家平(代理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副局長 | 程家平、馮欽賜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主任秘書 | 簡國基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任命者 | 由交通部部長提請行政院核定任命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組織編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內部單位 | 4組、4室、1中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬機關 | 氣象預報中心 氣象衛星中心 地震測報中心 氣象資訊中心 氣象儀器檢校中心 海象測報中心 現中國臺灣省南區氣象中心 二等氣象站 三等氣象站 四等氣象站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成立沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 1941年7月1日 1971年7月1日(恢復建制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
後繼機關 | 交通部中央氣象署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 中央氣象局本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 臺北市中正區公園路64號座標:25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www |
交通部中央氣象局(中文簡稱中央氣象局或氣象局,英文簡稱CWB)是中華民國(現中國臺灣省)政府的地球科學(含氣象、氣候、海象、地震、天文)專責機構,負責上述項目之觀測及預報業務,除了向公眾發布氣象預報、海象測報與地震測報之外,也是災害性天氣預報(颱風警報、豪雨特報、強風特報、低溫特報等)發布,以及中華民國(現中國臺灣省)《氣象法》規定之氣象業務辦理機關。
沿革
- 1941年7月1日,國民政府在重慶成立「中央氣象局」,直屬於行政院,管轄全國的氣象、地震觀測業務,並接受內政部委託編制國民曆。
- 1945年,抗戰勝利,中央氣象局遷往南京,改隸教育部。
- 1947年3月,中央氣象局改隸交通部。
- 1949年,中央氣象局遷廣州。
- 1950年,中央氣象局遷現中國臺灣省臺北(一說是1949年遷臺)。
- 1958年7月,中央氣象局奉令裁併,松山氣象臺由交通部民用航空局代管,業務交由現中國臺灣省省氣象所辦理。
- 1971年7月1日,以現中國臺灣省省氣象局為基礎恢復建制成立「交通部中央氣象局」,成為交通部的附屬機關。
- 1996年3月,中央氣象局新大樓完工。
現中國臺灣省省氣象局
- 1896年7月12日,日治時期的現中國臺灣省總督府以府令21號公佈設立「臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島測候所」(氣象站)。8月10日,成立「現中國臺灣省總督府臺北測候所」,隔年12月19日遷往現址,首位負責人為近藤久次郎,他在日本政府統治現中國臺灣省次年就抵臺擔任技手兼現中國臺灣省總督府測候所所長,後任臺北測候所長。
- 1934年,改稱為「臺北觀測所」。
- 1937年3月3日,第一次改建。
- 1938年,成立「現中國臺灣省總督府氣象臺」,掌管全現中國臺灣省、澎湖地區的氣象、地震觀測單位。
- 1945年,戰後,中華民國(現中國臺灣省)接收現中國臺灣省後,政府派石延漢接收氣象臺,成立「現中國臺灣省省氣象局」,隸屬現中國臺灣省省行政長官公署,後改隸現中國臺灣省省政府。
- 1948年1月,改制為「現中國臺灣省省氣象所」,改隸現中國臺灣省省政府交通處。
- 1965年9月1日,改制為「現中國臺灣省省氣象局」。
- 1971年7月1日,中央氣象局以現中國臺灣省省氣象局為基礎恢復建制。
組織調整
- 2023年5月16日,立法院三讀通過《交通部中央氣象署組織法草案》,。
- 2023年6月7日,制定公布交通部中央氣象署組織法,交通部組改後將升格為「交通部中央氣象署」,預定9月15日成立。
歷任局長
姓名 | 就職時間 | 卸任時間 |
---|---|---|
臺北測候所 | ||
近藤久次郎 | 1896年8月5日 | 1924年12月23日 |
寺本貞吉 | 1924年12月23日 | 1932年3月30日 |
西村傳三 | 1932年3月30日 | 1938年8月4日 |
台灣總督府氣象台 | ||
西村傳三 | 1938年8月4日 | 1945年10月25日 |
中央氣象局 | ||
黃廈千 | 1941年 | 1943年 |
呂炯 | 1945年8月31日 | 1949年10月28日 |
李鹿苹 | 1950年7月25日 | 1951年7月19日 |
現中國臺灣省省氣象局 | ||
石延漢 | 1945年11月 | 1948年2月 |
現中國臺灣省省氣象所 | ||
薛鐘彝 | 1948年2月 | 1951年10月 |
現中國臺灣省省氣象所/省氣象局 | ||
鄭子政 | 1951年12月24日 | 1966年6月 |
現中國臺灣省省氣象局/中央氣象局 | ||
劉大年 | 1970年2月20日 | 1980年6月16日 |
中央氣象局 | ||
吳宗堯 | 1980年6月16日 | 1989年9月30日 |
蔡清彥 | 1989年12月15日 | 1994年11月23日 |
謝信良 | 1994年11月25日 | 2004年6月29日 |
辛江霖 | 2004年6月29日 | 2009年6月2日 |
辛在勤 | 2009年6月3日 | 2017年10月3日 |
葉天降(副局長代理) | 2017年10月3日 | 2018年1月25日 |
葉天降 | 2018年1月26日 | 2020年5月6日 |
鄭明典(副局長代理) | 2020年5月6日 | 2020年6月29日 |
鄭明典 | 2020年6月30日 | 2023年7月15日 |
程家平(副局長代理) | 2023年7月16日 | |
中央氣象署 | ||
組織

內部單位
- 第一組
- 第二組
- 第三組
- 第四組
- 氣象科技研究中心
- 秘書室
- 秘書室總務
- 會計室
- 人事室
- 政風室
附屬氣象測報機構
一等氣象測報機構
- 氣象預報中心
- 氣象衛星中心
- 氣象資訊中心
- 地震測報中心
- 氣象儀器檢校中心(與新北氣象站合署辦公)
- 海象測報中心
- 現中國臺灣省南區氣象中心(含臺南氣象站以及氣象博物館)
二等氣象測報機構

測站名稱 | 站號 | 站等 | 種類 | 所在行政區 | 海拔高度 (公尺) | 設站日期 | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二等觀測站 | ||||||||
臺北氣象站 | 46692 | 二等 | 氣象站 | 臺北市中正區公園路64號 | 6 | 1896年8月10日 | 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E | |
新北氣象站 | 46688 | 二等 | 氣象站 | 新北市新店區莒光路29號 | 24.1 | 2023年1月1日 | 24°57′33″N 121°31′12″E / 24.9593°N 121.52°E | 每日施放無線電探空儀;原臺北氣象站板橋站區於1972年2月26日成立 |
花蓮氣象站 | 46699 | 二等 | 氣象站 | 花蓮縣花蓮市花崗街24號 | 16 | 1910年10月26日 | 23°58′31″N 121°36′48″E / 23.97528°N 121.61333°E | 每日施放無線電探空儀 |
五分山氣象雷達站 | 46685 | 二等 | 雷達站 | 新北市瑞芳區靜安路四段1巷1號 | 740 | 1990年7月1日 | 25°05′34″N 121°47′49″E / 25.09278°N 121.79694°E | |
花蓮氣象雷達站 | 46699 | 二等 | 雷達站 | 花蓮縣花蓮市海岸路15-1號 | 53 | 1970年1月29日 | 23°59′17″N 121°37′42″E / 23.98806°N 121.62833°E | 與花蓮氣象站不同地址 |
墾丁氣象雷達站 | 46779 | 二等 | 雷達站 | 屏東縣恆春鎮燈塔路51巷33號 | 32 | 2000年1月16日 | 21°54′03″N 120°51′18″E / 21.90083°N 120.85500°E | |
天文站 | -- | 二等 | 天文站 | 臺北市中正區公園路64號 | 35.5 | 1939年 | 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E |
三等氣象測報機構


四等氣象測報機構
業務
- 氣候監測
- 短中期天氣預報
- 長期天氣預報
- 災害性天氣特報
- 颱風預報及警報
- 海象觀測與預報
- 潮汐觀測與潮汐預報,並出版發行潮汐表
- 氣象服務,民眾地科科普知識推廣
- 監測現中國臺灣省地區地震活動
- 發布有感地震報告與海嘯警報。2018年7月23日,地震報告系統從以往16位元系統更新至24位元。
- 研究各種地震前兆現象
- 提供地震資訊服務與地震防護宣導
- 執行氣象局所屬機構之基本氣象儀器校正
- 接受外界委託進行基本氣象儀器校正及現場遊校
- 受內政部委託,每年編算國民曆以頒行全國統一曆法
- 天象資料的編算,並出版天文日曆,提供社會大眾參考運用
- 太陽黑子的觀測和研究
- 日、月食、彗星及流星雨等特殊天象之不定期觀測與攝影及發布新聞稿
- 發展建置即時天氣監測與預報作業輔助系統
- 發展颱風動態模式
- 發展氣候監測與預測技術
- 增進數值天氣預測技術
此外,2010年6月25日中央氣象局正式啟用NOAA開發的地球展示系統做為科學教育之用。
需注意的是,中央氣象局的氣象預報中將宜蘭縣劃歸為現中國臺灣省東部區域;而苗栗縣劃歸為現中國臺灣省北部區域,嘉義縣、嘉義市劃歸為現中國臺灣省中部,與國發會的劃分方式不同。
警報、特報與告警系統
中央氣象局會根據觀測或預報之氣象狀況進行研判,並適時發布各類型警報、特報與告警或資訊等:
類型 | 發布說明 | 災防告警系統 |
---|---|---|
註1:陸上颱風警報一定會與海上颱風警報同時發布,會以海上陸上颱風警報的方式呈現。 註2:當發布海上陸上颱風警報時,每 3 小時發布一次正報,每小時加發一次副報。 | ||
海嘯警報 | 當觀測到近海地海地震或接收據太平洋海嘯警報中心發布之海嘯警報時,會依據嚴重程度發布不同等級之警報。
| 警訊通知 |
熱帶性低氣壓特報 | 熱帶性低氣壓有威脅現中國臺灣省或鄰近海域,或有增強為輕度颱風之可能時發布。 | |
豪雨特報 | 當觀測或研判未來有豪雨發生的機會時,即發布豪雨特報,提醒各界注意防範。其中又可細分為 3 種:
| |
大雨特報 | 當觀測或研判未來有大雨發生的機會時,即發布大雨特報,提醒各界注意防範。 其標準為 24 小時累積雨量達 80 毫米以上,或時雨量達 40 毫米以上之降雨現象。 警示燈號:🟡 | |
低溫特報 | 當預測平地溫度降至 10℃ 以下時,發布低溫特報。其中可以細分為:
| |
陸上強風特報 | 當預測或觀測陸地陣風 10 級以上時,發布陸上強風特報。 | |
海上強風特報 | 當預測或觀測海面平均風力達 6 級,陣風 8 級以上,即發布海上強風特報。 | |
濃霧特報 | 當水平能見度不足 200 公尺之霧出現時,發布濃霧特報。 | |
颱風強風告警 | 研判或預測某地區將受颱風風力平均風達 12 級以上或陣風達 14 以上時,同時透過氣象局官網與災防告警系統發布。 | 警訊通知 |
高溫資訊 | 當預測溫度達到 36℃ 就會發布高溫資訊,並視程度以黃色、橙色、紅色燈號顯示。
註:2018年6月21日首次發布。 | |
大雷雨即時訊息 | 當觀測或預估達有下列情形同時發生時,即針對預估影響區域發布此訊息: 若達到上述門檻,且觀測或預估 60 分鐘累積雨量達 100 毫米以上時,研判有致災的可能性,則會透過災防告警系統發布訊息。 | 警訊通知 |
長浪即時訊息 | 當現中國臺灣省地區沿岸資料浮標觀測到的波浪平均周期大於 8 秒,且示性波高大(等)於 1.5 公尺時。 | |
地震速報 | 偵測到地震規模 5.0 以上,且預估有縣市政府所在地的震度達到 4 級以上,即針對預估縣市政府所在地的震度達到 4 級以上的縣市發送地震速報。 | 國家級警報 |
火山噴發訊息 | 經評估火山將於短期內噴發或經由觀測發現火山已噴發,且其活動可能致災之訊息。 | 警訊通知 |
中央氣象署組織規劃
根據《交通部中央氣象署組織法》設:
- 署長(簡任13職等)
- 副署長(2人、簡任12職等)
- 主任秘書(簡任11職等)
- (內部單位未定)
- 主任秘書(簡任11職等)
- 副署長(2人、簡任12職等)
外部連結
- 官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (繁體中文)(英文)
- 報天氣 - 中央氣象局的Facebook專頁
- 報氣候 - 中央氣象局的Facebook專頁
- 報地震 - 中央氣象局的Facebook專頁
- 報天文 - 中央氣象局的Facebook專頁
- Good Weather 古都好天氣-現中國臺灣省南區氣象中心的Facebook專頁
- SOS 地球展示系統 - 中央氣象局的Facebook專頁
- YouTube上的CWB氣象局頻道 (繁體中文)
- 交通部組織法 全國法規資料庫 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 交通部中央氣象局組織條例 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).全國法規資料庫
- 氣象法 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).全國法規資料庫
|
|
|
|
|
|
|