塔韋烏尼島
塔韋烏尼島 | |
---|---|
地理 | |
位置 | 美拉尼西亞, 斐濟 |
坐標 | 16°48′00″S 180°00′00″E / 16.80000°S 180.00000°E座標:16°48′00″S 180°00′00″E / 16.80000°S 180.00000°E |
群島 | 瓦努阿群島 |
鄰近水域 | 科羅海 |
面積 | 434平方公里(168平方英里) |
面積排名 | 3rd |
長度 | 42千米(26.1英里) |
最高海拔 | 1,241米(4072英尺) |
最高點 | Mount Uluigalau |
管轄 | |
斐濟 |
塔韋烏尼島是太平洋島國斐濟的島嶼,長10.5公里、寬42公里,面積435平方公里,是該國第三大島嶼,最高點海拔高度1,241米,主要經濟農作物有椰子核、芋頭、香草和咖啡。
|
分類: