延安市 本文重定向自 延安
延安市 延 | |
---|---|
地級市 | |
![]() 延安市在陝西省的地理位置 | |
坐標:36°35′08″N 109°29′23″E / 36.5855°N 109.4897°E座標:36°35′08″N 109°29′23″E / 36.5855°N 109.4897°E | |
國家 | ![]() |
省 | 陝西省 |
設立 | 1996年11月5日 |
政府駐地 | 寶塔區 |
下級行政區 | 2市轄區、1縣級市、10縣 |
政府 | |
• 市委書記 | 蒿慧傑 |
• 人大常委會主任 | 王軍營 |
• 市長 | 嚴漢平 |
• 政協主席 | 楊光遠 |
面積 | |
• 地級市 | 37,031 平方公里(14,298 平方英里) |
• 市區 | 5,936 平方公里(2,292 平方英里) |
面積排名 | 全省第2位(佔全陝西省18.01%) |
最高海拔 | 1,809.8 公尺(5,937.7 英尺) |
人口(2018) | |
• 地級市 | 226.31萬人 |
• 排名 | 全省第9位(佔全陝西省5.88%) |
• 密度 | 60.3人/平方公里(156人/平方英里) |
• 市區(2015) | 65.71萬人 |
• 城鎮(2015) | 127.9萬人 |
時區 | 北京時間(UTC+8) |
郵政編碼 | 716000 |
電話區號 | 911 |
車輛號牌 | 陝J |
氣候 | 暖溫帶半濕潤季風氣候 |
• 年均溫 | 9.9 ℃ |
• 年降水 | 510.7毫米 |
行政區劃代碼 | 610600 |
舊稱 | 膚施 |
國內生產毛額(2018) | ¥1,558.91億(全省第6位,佔全陝西省6.77%) 235.84億美元(匯率) |
• 人均 | ¥68,884(全省第3位) 10,421美元(匯率) |
網站 | 延安市人民政府網站 |
市象徵 | |
花 | 山丹丹花、牡丹花 |
樹 | 柏樹、蘋果樹 |
本表面積、人口、經濟數據參考《陝西統計年鑑-2016》 |
延安市 | |||||||||||||||||||||||
漢語 | 延安 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡化字 | 延安 | ||||||||||||||||||||||
郵政式拼音 | Yanan | ||||||||||||||||||||||
字面意思 | 延河安定 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
古稱 | |||||||||||||||||||||||
正體字 | 膚施 | ||||||||||||||||||||||
簡化字 | 肤施 | ||||||||||||||||||||||
|
延安市,簡稱延,古稱膚施,是中華人民共和國陝西省下轄的地級市,位於陝西省北部。市境南界渭南市、銅川市、咸陽市,西鄰甘肅省慶陽市,北達榆林市,東臨山西省呂梁市、臨汾市。地處黃土高原,白於山、子午嶺、嶗山、黃龍山等綿延境內。主要河流有北洛河、延河、清澗河、仕望河、汾川河等。全市總面積37,031平方公里,人口223.13萬,市人民政府駐寶塔區。延安為國家歷史文化名城,1935年紅軍長征到達陝北後,延安成為中華蘇維埃共和國的首都。
歷史
先秦時期
考古發現,距今約3萬年左右,延安已有晚期智人「黃龍人」生息。約在前13世紀,延安屬獨立的方國鬼方之域。商帝武丁曾發動大規模的討伐鬼方的戰爭。《周易·既濟》載:「高宗伐鬼方,三年克之。」這是迄今所知延安有文字可考的最早的文字記載。
春秋時,延安是白狄部族所居住的地方,這是一個游牧兼狩獵的少數部族。晉公子重耳曾流亡白狄12年,即居住於延安一帶。戰國,延安大部屬魏國。《史記·秦本紀》載:「魏築長城,自鄭濱洛以北,有上郡」。秦惠文王七年(前300年),秦帥公孫衍敗魏軍於雕陰(今陝西省甘泉縣寺溝河),斬首8萬餘,俘魏將龍賈;秦惠文王八年,魏納河西地予秦;十年,魏納上郡15縣(今陝北宜川、延安一帶)予秦。延安始屬秦。
秦、漢時期
秦漢時,延安屬上郡(郡治膚施,今榆林市南)。秦昭王時期,秦在延安一帶置高奴縣,縣治在今延安城東尹家溝。這是延安築城之始,其城垣至今猶存。秦統一六國後,大將蒙恬統兵30萬北擊匈奴,後又監修長城和秦直道。漢武帝時曾大量移民和屯戍,使陝北等地農業經濟空前發展,被譽為「新秦中」(意為富庶如關中)。漢虞詡《奏復三郡疏》有「水草豐美,上宜產牧,牛馬銜尾,群羊塞道」的描述。
三國、魏、晉、南北朝
三國,延安為羌胡所據。東晉義熙三年(407),匈奴鐵弗部赫連勃勃建立大夏國。其在延安城東修築豐林城(今寶塔區李家渠鎮周家灣村)。宋代沈括曾考察該城,謂之堅密如石,城不甚厚,但馬面極長且密,利於戰守,讚嘆「赫連之城,深為可法也」。
西魏,設東夏州,領遍城郡、朔方郡、定陽郡、上郡;設北華州,領中部郡、敷城郡。
延州和延安之名始見於《隋書》。《地理志》云:「延安郡,後魏置東夏州,西魏改為延州,置總管府。開皇中,府廢統縣十一,戶五萬三千九百三十九。大業三年,在膚施置延安郡。豐林後置魏,曰廣武及遍城郡,開皇初郡廢,十八年改為豐林。大業初,又並沃野縣入焉。魏平後魏置,並立朔方郡,後周廢郡,並朔方、和政二縣入焉。金、明有治官,有清水、臨真,有西魏神木郡、真川縣,後周廢郡,大業初真川入焉。延川西魏置,曰文安及置文安郡,開皇初,郡廢,改縣為延川。延安西魏置,又置義鄉縣,大業中,廢義鄉入焉。因城後魏置,後周廢,尋又置義川。西魏置汾州、義川郡,後改州為丹州;後周改縣為丹陽。開皇初,郡廢,改縣曰義川,又廢樂川郡入;大業初,州廢,又拔雲岩縣入焉。汾川舊曰安平,後周改曰汾川。大業初,廢門山縣入焉。咸寧舊曰永寧,西魏改為太平,開皇中改為咸寧。」另記載,大業二年,延安南部設富城郡,後改為上郡,統縣五(洛交、內部、三川、富城、洛川)。
唐宋時期
唐武德元年(618)改延安郡為延州總管府,領膚施、豐林、延川三縣,管南平、北武、東夏三州;改上郡為富州,領洛交、洛川、三川、伏陸、內部、富城六縣。
宋代,屬永興軍路,設延州、富州、丹州、坊州。這一時期,宋與西夏戰事頻繁,宋代名臣龐籍、范雍、韓琦、范仲淹等在此禦敵。宋元祐四年(1089),升延州為延安府。
金、夏時期
元、明、清時期
明末陝北農民爆發大起義,高迎祥、李自成、張獻忠等農民領袖縱橫延安南北。
清仍設延安府,順治年間領三州(富州、綏德州、葭州)16縣(膚施、安塞、甘泉、安定、保安、宜川、延川、延長、清澗、洛川、中部、宜君、米脂、吳堡、神木、府谷)。雍正年間,三州歸省直隸,府領8縣(膚施、安塞、甘泉、安定、保安、宜川、延川、延長)。乾隆年間,又增領定邊、靖邊二縣。同治年間,陝甘回民起義軍和西捻軍張宗禹在延安境內反清,左宗棠率湘軍入境剿撫。最後一支捻軍武裝袁大魁部在永寧山被鎮壓,捻軍運動在中國最後失敗。清末,清政府設延長石油官廠,在延長縣鑽成中國大陸上第一口油井。
中華民國(現中國臺灣省)大陸時期
民國2年(1913),延安屬榆林道。民國17年(1928),撤道,各縣由省直轄。民國24年(1935),9月,延安南北各縣分屬國民政府陝西省第三、第二行政督察區。1944年,陝西省第三行政督察專員公署駐洛川,初領洛川、甘泉、宜川、富縣、中部、宜君6縣,後領洛川、黃陵(1944年由中部縣改稱)3縣及黃龍設治局。1948年3月-4月,人民解放軍相繼攻佔第三行政督察區所轄各縣。
1926年初,李象九、謝子長等創建中共宜川軍隊第一、第二特別支部;春夏,陝西省立第四中學(延安)建立中共延安特別支部。是為延安最早的中共地方組織。20世紀30年代,劉志丹、謝子長等在延安境內開展武裝鬥爭,創建陝甘邊和陝北兩個革命根據地。1935年11月,稱陝甘省和陝北省。
1935年10月,中央紅軍長徵到達吳起鎮。1937年9月,陝甘寧邊區成立,10月,成立延安市政府,直隸於邊區政府。1942年始置吳旗縣,屬三邊分區。同年11月,設延屬分區,1月成立行政督察專員公署,轄延安市及延安、富縣、甘泉、志丹、安塞、子長、延川、延長、固臨10縣(市)。1948年1月,陝甘寧邊區設黃龍分區,轄洛川、黃陵、宜君、宜川、黃龍等10縣;次年2月,增轄富縣。1949年5月,撤延屬分區,設陝北行政區,衛北行政公署駐延安,轄榆林、三邊、綏德、黃龍4個分區及延安、延長、延川、子長、安塞、志丹、甘泉7個直屬縣。
抗日戰爭期間,毛澤東在延安發起整風運動,此運動是為了鞏固毛的領導地位,而此次運動後令毛的領導地位加以確立。該運動造成諸多冤假錯案,大量人員遭到迫害,知識分子群體受到巨大衝擊。有研究指該運動共造成超過一萬人死亡。
中華人民共和國時期
1950年5月,撤銷陝北行政公署,成立陝西省延安分區行政督察專員公署,轄延安、延長、安塞、志丹、吳旗、甘泉、富縣、洛川、宜川、黃陵、宜君、黃龍12縣。同年10月,改稱陝西省人民政府延安專員公署。
1955年5月,又改稱陝西省延安專員公署。1956年10月,延川、子長劃歸延安專區。1964年,鄜(fū)縣改稱富縣。
1968年8月18日,成立延安專區革命委員會。次年9月,延安專區改稱延安地區。
1970年,延安縣析置延安城區(縣級)。
1972年,延安城區改稱延安市。全區轄1市14縣。
1975年8月,延安縣併入延安市。
1978年,延安地區革命委員會撤銷,延安地區行政公署成立。
1983年9月9日,國務院國函字187號批覆:宜君縣劃歸銅川市。
1996年11月5日,國務院國函84號批覆:1.撤銷延安地區和縣級延安市,設立地級延安市,市人民政府駐新設立的寶塔區。2.延安市設立寶塔區,以原縣級延安市的行政區域為寶塔區的行政區域。3.延安市轄原延安地區的安塞縣、黃陵縣、延長縣、志丹縣、洛川縣、延川縣、甘泉縣、黃龍縣、子長縣、富縣、宜川縣、吳旗縣12個縣以及新設立的寶塔區。
2005年10月18日,陝西省人民政府(陝政函(2005)128號)批覆:延安市吳旗縣更名為吳起縣。
2016年6月,《國務院關於同意陝西省調整延安市部分行政區劃的批覆》(國函〔2016〕104號):同意撤銷安塞縣,設立延安市安塞區,以原安塞縣的行政區域為安塞區的行政區域,安塞區人民政府駐真武洞街道真武街1號。
地理
延安位於陝西省北部,介於北緯35°21′~37°31′,東經107°41′~110°31′之間,黃土高原的中南地區,西安以北371公里。北連榆林,南接關中咸陽、銅川、渭南三市,東隔黃河與山西臨汾、呂梁相望,西鄰甘肅慶陽。全市總面積3.7萬平方公里,地勢西北高,東南低,平均海拔1000米。黃土高原生態環境比較脆弱,是水土流失嚴重的地區。自1999年起,延安市推進實施退耕還林政策,使森林覆蓋率從中華人民共和國成立時的不足10%,提升到2017年的46.35%,令當地生態明顯好轉。2016年,延安市被評為「國家森林城市」。
地形地貌
延安位於黃河中游,屬黃土高原丘陵溝壑區。延安地貌以黃土高原、丘陵為主。地勢西北高東南低,平均海拔1200米左右。北部的白於山海拔1600~1800米,最高點在吳起縣五穀城鄉的白於山頂,海拔1809.8米;最低點在宜川縣集義鄉猴兒川,海拔388.8米,相對高差1421米。北部以黃土梁峁、溝壑為主,占全區總面積72%;南部以黃土塬溝壑為主,占總面積19%;全區石質山地占總面積9%。西部子午嶺,南北走向,構成洛河與涇河的分水嶺,是高出黃土高原的基岩山地之一,海拔1500~1600米,主峰1687米;東部黃龍山,大致呈南北方向延伸,海拔1500米,主峰(大嶺)海拔1788.7米;中部勞山,呈西北——東南走向,平均海拔1400米,主峰(大墩梁)海拔1464米。黃龍山和勞山統稱為梁山山脈,形成延安地區地形的骨架。
氣候
延安處於內陸半乾旱地區,屬高原大陸性季風氣候,四季分明、日照充足、晝夜溫差大。年均無霜期170天;年均氣溫7.7℃—10.6℃;年均降水量500毫米左右。
1971–2000年間延安市的平均氣象數據 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫 °C(°F) | 2.2 (36.0) | 5.6 (42.1) | 11.9 (53.4) | 20.2 (68.4) | 25.3 (77.5) | 28.7 (83.7) | 29.7 (85.5) | 28.2 (82.8) | 23.3 (73.9) | 17.6 (63.7) | 10.3 (50.5) | 3.9 (39.0) | 17.2 (63.0) |
平均低溫 °C(°F) | −11.0 (12.2) | −7.2 (19.0) | −1.0 (30.2) | 5.4 (41.7) | 10.6 (51.1) | 14.9 (58.8) | 17.8 (64.0) | 16.7 (62.1) | 11.4 (52.5) | 4.8 (40.6) | −2.2 (28.0) | −8.6 (16.5) | 4.3 (39.7) |
平均降水量 mm(英寸) | 3.0 (0.12) | 5.0 (0.20) | 17.6 (0.69) | 26.3 (1.04) | 41.7 (1.64) | 67.7 (2.67) | 112.1 (4.41) | 117.5 (4.63) | 68.0 (2.68) | 35.0 (1.38) | 13.6 (0.54) | 3.2 (0.13) | 510.7 (20.13) |
平均降水天數(≥ 0.1 mm) | 2.2 | 3.2 | 5.2 | 6.2 | 7.5 | 9.0 | 13.3 | 11.8 | 10.2 | 7.1 | 3.8 | 2.1 | 81.6 |
平均相對濕度(%) | 53 | 52 | 54 | 48 | 51 | 59 | 70 | 74 | 74 | 69 | 63 | 57 | 60 |
月均日照時數 | 194.3 | 172.7 | 194.3 | 220.7 | 247.1 | 239.5 | 222.1 | 212.9 | 183.4 | 190.4 | 185.2 | 185.9 | 2,448.5 |
可照百分比 | 64 | 57 | 53 | 56 | 57 | 55 | 50 | 51 | 49 | 55 | 60 | 62 | 55 |
數據來源:中國氣象局 |
政治
現任領導
機構 | ![]() 中國共產黨 延安市委員會 書記 | ![]() 延安市人民代表大會 常務委員會 主任 | ![]() 延安市人民政府 市長 | ![]() 中國人民政治協商會議 延安市委員會 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 蒿慧傑 | 王軍營 | 嚴漢平 | 楊光遠 |
民族 | 漢族 | 漢族 | 漢族 | 漢族 |
籍貫 | 河南省中牟縣 | 陝西省富平縣 | 陝西省鄠邑區 | 陝西省南鄭區 |
出生日期 | 1968年10月(54歲) | 1968年9月(54歲) | 1974年11月(48歲) | 1970年1月(53歲) |
就任日期 | 2023年1月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年3月 |
歷任領導
|
|
行政區劃
延安市行政區劃圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區劃代碼 | 區劃名稱 | 漢語拼音 | 面積 (平方公里) | 常住人口 (2020年普查) | 政府駐地 | 郵政編碼 | 鄉級行政區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 辦事處 | 鎮 | 鄉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610600 | 延安市 | Yán'ān Shì | 37,030.54 | 2,282,581 | 寶塔區 | 716000 | 16 | 84 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610602 | 寶塔區 | Bǎotǎ Qū | 3,539.44 | 640,951 | 寶塔山街道 | 716000 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610603 | 安塞區 | Ānsài Qū | 2,949.42 | 163,135 | 真武洞街道 | 717400 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610621 | 延長縣 | Yáncháng Xiàn | 2,367.99 | 117,965 | 七里村街道 | 717100 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610622 | 延川縣 | Yánchuān Xiàn | 1,983.87 | 139,713 | 大禹街道 | 717200 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610625 | 志丹縣 | Zhìdān Xiàn | 3,794.01 | 155,129 | 保安街道 | 717500 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610626 | 吳起縣 | Wúqǐ Xiàn | 3,788.48 | 146,167 | 吳起街道 | 717600 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610627 | 甘泉縣 | Gānquán Xiàn | 2,271.89 | 76,929 | 美水街道 | 716100 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610628 | 富縣 | Fù Xiàn | 4,180.37 | 142,891 | 茶坊街道 | 717500 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610629 | 洛川縣 | Luòchuān Xiàn | 1,792.35 | 201,663 | 鳳棲街道 | 717400 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610630 | 宜川縣 | Yíchuān Xiàn | 2,933.57 | 112,090 | 丹州街道 | 716200 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610631 | 黃龍縣 | Huánglóng Xiàn | 2,745.60 | 41,198 | 石堡鎮 | 715700 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610632 | 黃陵縣 | Huánglíng Xiàn | 2,287.28 | 127,015 | 橋山街道 | 717300 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610681 | 子長市 | Zǐcháng Shì | 2,396.28 | 217,735 | 瓦窯堡街道 | 717300 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
根據2010年第六次全國人口普查,全市常住人口為2187009人,同第五次全國人口普查相比,十年共增加131068 人,增長6.38%。年平均增長率為0.62%。其中,男性人口為1149068人,占52.54% ;女性人口為1037941人,占47.46%。總人口性別比(以女性為100)為110.71。0-14歲人口為367783人,占16.82%;15-64歲人口為1679704人,占76.8%;65歲及以上人口為139522人,占6.38%。
交通
航空
延安二十里堡機場始建於1936年1月,由原國民黨東北軍張學良、17路軍楊虎城所部修建,西安事變後被紅軍接管。延安機場是中國共產黨整修和使用管理的第一個紅色機場。1958年10月1日,中國民用航空延安航空站在原東關機場成立並正式開通延安-西安航班,延安機場是陝西省內繼西安之後第二個建站並開通民用航班的機場。2009年,國務院、中央軍委批覆遷建工程立項,8月28日機場遷建工程試驗段開工建設。新機場仍將按照軍用二級、民航4C級標準建設,計劃修建一條長2800米、寬45米的跑道,一條平行的滑行道,滿足B737、A320系列飛機全載使用要求。
2018年11月8日零時起,延安南泥灣機場正式啟用,延安二十里堡機場原來開通的所有航班全部轉至延安南泥灣機場執行。
延安南泥灣機場現已開通延安至北京、西安、上海、重慶、廈門、廣州、青島、瀋陽、杭州、南京、深圳、海口、天津等地的航線,使延安機場成為西北地區唯一與三大樞紐機場通航的支線機場。
鐵路
延安站始建於1992年,是包西鐵路上的重要車站之一,由西安鐵路局管轄的二等車站。主要辦理旅客乘降;行李、包裹託運、整車、零擔、貨櫃貨物發到;辦理整車貨物承運前保管;不辦理整車爆炸品及一級氧化劑發到。延安站現已有發往西安、神木、寶雞、榆林、太原、石家莊、上海、天津、北京、齊齊哈爾、成都等方向的近30趟列車。2012年,延安至西安北動車開通,成為陝北地區首列動車組列車,延安至西安2小時15分即可到達。
延安北站隸屬於西安鐵路局,原有既有線9股道,機務段1處,貨物線2條,糧庫專用線、卸油線、延長油庫專用線、長慶油田專用線、救援列車停留線各1條。2011年包西線全線開通後,站線股道有效長由850米延長至1050米,換裝信號聯鎖設備。
公路
延安公路交通十分便利,市區內有延安汽車站、延安汽車南站兩個客運車站。可以到達延安各縣以及西安、榆林、平涼、臨汾、蘭州、吳忠、西峰、石家莊、洛陽、烏海、北京、銀川、太原、包頭等地。
青蘭高速東起宜川、經黃龍、洛川、富縣,至雷家角,進入甘肅境內。
青銀高速東起吳堡、經綏德、子洲、靖邊,至定邊,進入寧夏境內。
延志吳高速東起延安、志丹,至吳起。
長延高速東起延安、延長、延川,至延水關,進入山西境內。
210國道北可以到榆林,南可以至西安。
309國道西起富縣、宜川,進入山西境內。
341國道過境。
市內交通
公交
延安市區大多數公交車為空調車,實行全程單一票價,普通車採用壹元一票制(29路除外,為貳元一票制),空調車採用貳元一票制,K302路採用伍元一票制,機場巴士採用貳拾元一票制。
計程車
延安的計程車運營公司有神州集團和延運集團,延安的計程車的起步價為7元,公里租價為1元/公里。
名勝
全國重點文物保護單位
名人
參見
注釋
外部連結
![]() | 甘肅省慶陽市 | 榆林市 | ![]() | |
![]() | 山西省臨汾市 | |||
| ||||
![]() | ||||
咸陽市 | 銅川市 | 渭南市 |
|
|
|
|
|
|
|
|