斯里蘭卡行政區劃
斯里蘭卡劃分為9個省(පලාත)和25個行政區(දිස්ත්රික්ක):
省列表
省份 | 所在位置 | 省會 | 建立時間 | 面積 in km2 (mi2 | 水域面積 in km2 (mi2) | 總面積 in km2 (mi2) | 人口 (2012) | 人口密度 per km2 (per mi2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央省 | ![]() | 康提 | 1833年10月1日 | 5,575(2,153) | 99(38) | 5,674(2,191) | 2,571,557 | 461(1,190) |
東部省 | ![]() | 亭可馬里 | 1833年10月1日 | 9,361(3,614) | 635(245) | 9,996(3,859) | 1,555,510 | 166(430) |
北中省 | ![]() | 阿努拉德普勒 | 1873年 | 9,741(3,761) | 731(282) | 10,472(4,043) | 1,266,663 | 130(340) |
北部省 | ![]() | 賈夫納 | 1833年10月1日 | 8,290(3,200) | 594(229) | 8,884(3,430) | 1,061,315 | 128(330) |
西北省 | ![]() | 庫魯內格勒 | 1845年 | 7,506(2,898) | 382(147) | 7,888(3,046) | 2,380,861 | 317(820) |
薩伯勒格穆沃省 | ![]() | 拉特納普勒 | 1889年 | 4,921(1,900) | 47(18) | 4,968(1,918) | 1,928,655 | 392(1,020) |
南部省 | ![]() | 加勒 | 1833年10月1日 | 5,383(2,078) | 161(62) | 5,544(2,141) | 2,477,285 | 460(1,200) |
烏沃省 | ![]() | 巴杜勒 | 1886年 | 8,335(3,218) | 165(64) | 8,500(3,300) | 1,266,463 | 152(390) |
西部省 | ![]() | 科倫坡 | 1833年10月1日 | 3,593(1,387) | 91(35) | 3,684(1,422) | 5,851,130 | 1,628(4,220) |
總計 | 62,705(24,211) | 2,905(1,122) | 65,610(25,330) | 20,359,439 | 325(840) |
參考資料
延伸閱讀
- Mendis, G. C. Ceylon Under the British 2nd (Revised). Colombo: Colombo Apothecaries' Company. 1946 [2018-05-18]. (原始內容存檔於2019-08-11).
外部連結
- Statoids網站:Provinces of Sri Lanka
{{Navbox| name = 亞洲題目| border = | listclass = hlist| belowstyle = text-align: left;| navbar = | title = 亞洲各國家和地區行政區劃| state = autocollapse| tracking = | image = | group1 = 聯合國會員國| list1 =
- 阿富汗
- 亞美尼亞
- 亞塞拜然
- 巴林
- 孟加拉國
- 不丹
- 汶萊
- 柬埔寨
- 中華人民共和國
- 賽普勒斯
- 埃及
- 喬治亞
- 印度
- 印度尼西亞
- 伊朗
- 伊拉克
- 以色列
- 日本
- 約旦
- 哈薩克斯坦
- 北韓
- 南韓
- 科威特
- 吉爾吉斯斯坦
- 寮國
- 黎巴嫩
- 馬來西亞
- 馬爾地夫
- 蒙古
- 緬甸
- 尼泊爾
- 阿曼
- 巴基斯坦
- 菲律賓
- 卡達
- 俄羅斯
- 沙烏地阿拉伯
- 新加坡
- 斯里蘭卡
- 敘利亞
- 塔吉克斯坦
- 泰國
- 東帝汶
- 土耳其
- 土庫曼斯坦
- 阿聯
- 烏茲別克斯坦
- 越南
- 葉門
| group2 = 聯合國觀察員| list2 =
| group3 = 未受國際普遍承認國家| list3 =
| group4 = 屬地和其他特殊政區| list4 =
分類: