日本共產黨 本文重定向自 日本共产党
日本共產黨 日本共産党 | |
---|---|
![]() ![]() | |
委員長 | 志位和夫 |
書記局長 | 小池晃 |
眾議院議員團團長 | 穀田惠二 |
參議院議員團團長 | 山下芳生 |
創始人 | 堺利彥 山川均 近藤榮藏 片山潛 |
成立 | 1922年7月15日 (1945年12月合法化) |
總部 | 〒151-8586 東京都澀谷區千駄谷4-26-7 |
黨報 | 《赤旗報》 |
青年組織 | 日本民主青年同盟(事實上) |
準軍事組織 | 山村工作隊(1951年-1953年) 中核自衛隊(1951年-1952年) |
黨員 (2019年9月16日) | 約27萬 |
意識形態 | 共產主義 科學社會主義 民主社會主義 自由民主主義 共和主義 國民主權 和平主義 進步主義 反核 |
政治立場 | 左翼至激進左翼 |
國際組織 | 共產黨和工人黨國際會議 共產國際(1922年-1943年) |
官方色彩 | 紅色 |
眾議院 | 10 / 465 (2%) (2021年11月1日) |
參議院 | 11 / 248 (4%) (2022年7月26日) |
都道府縣議會 | 140 / 2,598 (5%) (2022年3月1日) |
市區町村議會 | 2,435 / 29,425 (8%) (2022年3月1日) |
黨旗 | |
![]() | |
官方網站 | |
www | |
日本政治 政黨 · 選舉 |
日本共產黨(日語:日本共産党/にほんきょうさんとう Nihon Kyōsantō */?),在日本國內簡稱共產黨、共產(漢語中則簡稱日共),是日本的一個共產主義政黨。日本共產黨成立於1922年7月15日,是目前日本國會中最古老的政黨和日本最大的左翼政黨。為區別於其它也自稱為「日本共產黨」的小黨(日本共產黨(左派)、日本共產黨(行動派)),現在日共有時又稱為日本共產黨(志位派)或日本共產黨(代代木派)。截至2021年12月10日,日共在59個地方自治體參與執政,在其中2個單獨執政並由該黨黨員擔任首長(蕨市、市川町)。日共還有地方議員2587人,其中都道府縣議會議員140人,政令市議會議員133人,特別區議會議員119人,市議會議員1486人,町村議會議員709人。
歷史
日本共產黨在大日本帝國政府宣佈非法的情況下於1922年成立,1923年便被有關單位檢舉,而於1924年解體。1926年再成立,並且主張社會主義與民主主義的二階段革命,目標為「廢除絕對天皇制」與「實現國民主權」。1928年3月15日,發生三一五事件,日共再度被取締,不少重要領導人如德田球一等都被逮捕,而於1935年再度解體;直到1945年二戰結束後才宣告合法化,並重建黨組織。
戰後
1946年,日本共產黨首次投入選舉,便取得5席日本眾議院議員。到1949年的眾議院選舉,日共一度成長到39席;但是由於日共主張武裝鬥爭,武裝鬥爭路線也導致其在1952年大選失去所有的席次。直到1956年,宮本顯治擔任委員長表示回歸合法後,日共實力才逐漸恢復。1960年,日共聯合日本社會黨反對《美日安保條約》,並領導安保鬥爭。1979年,日共的眾議院席次增加到41席,是日共建黨以來眾議院席次最多的一次。日共一度有與日本社會黨合作的計劃,但是後來因為反對社會黨的右傾派系而沒有達成。日共與長期執政的自民黨一直處於對立。因日共的政治主張不為日本主流大眾及政治立場迥異政黨贊同,一直被孤立,往往在國會中的朝野政治協商時被排除在外。
1991年蘇聯解體後,國際共產主義運動陷入低潮,日本共產黨在1990年和1994年的黨代表大會上剖析蘇東劇變,認為蘇聯對內實行專制極權統治,對外推行俄式沙文主義,走上了徹底背離科學社會主義的道路,對這種國家的解體日本共產黨持「舉雙手歡迎」的態度;同時也認為這將使國際共產主義運動從蘇聯的錯誤路線中解放出來,有利於各國開闢新的自主道路。指出日本共產黨雖然以社會主義、共產主義為目標,但考慮日本的國情,並不能迅速就實現社會主義,要先紮根於廣大國民的利益和需求,解決資本主義下的各種弊端。日本共產黨認為20世紀並沒有出現真正的社會主義的成功例子,所以要在獨立自主的前提下與世界各國共同探索如何實現真正的社會主義,共同追求世界和平。日本共產黨不會去效仿某些自稱是社會主義的國家,而是要在科學社會主義的指引下,在全面繼承和發展自由和民主的基礎上,最終實現「日本式的社會主義」。日共在會議上還指出,五種社會形態理論最初只是馬克思對西歐歷史的總結,馬克思和恩格斯並沒有願意將其歷史唯物主義當作一把連接各個時代和各個社會的「萬能鑰匙」,反而是一再強調,這一理論並不能簡單作為適用於任何社會的「普世歷史哲學」,是史達林將其生搬硬套到了整個世界歷史中,而反過來說,史達林模式下的蘇聯也並不簡單地符合五種社會形態理論中的任一種社會,蘇聯的社會性質問題仍有待進一步的探討。
近年日共積極轉型,除了主張天皇制之存廢須由國民決定外,日共主張加強與在野黨合作以對抗自民黨;加之日本社會黨解體後日本政壇右傾化的現象越來越明顯,因此日共作為主要的左派政黨,近年多與原民主黨的後繼政黨以及社民黨等其他左派政黨「共鬥」。
政治主張
日本共產黨曾經主張建設社會主義社會、共產主義社會,並且廢除日美安保條約,將日本建成獨立、民主、和平的自由國家。
2004年,日共制訂了新綱領,主要內容包括:保障社會福利預算、廢除美日安保條約、廢除政黨助成制度、修憲以鞏固民主主義(但共產黨不屬於通常意義的「改憲派」,反對修改現有的憲法第9條)、堅持並發展議會民主、三權分立、保障LGBT與少數族群的權利、反對國家主義、要求歸還北方領土(俄羅斯稱南千島群島)、主張獨島(日稱竹島)及釣魚台列嶼(日稱尖閣諸島)是日本領土。日共和日本社會民主黨同時也是強烈支持立法消除存在於日本社會的種族歧視的兩個主要日本政黨(據查,日本國會議員間於2009年時對此議題三分之一支持、三分之一中立、三分之一反對)。
狀況
冷戰結束蘇聯解體後,日共一直在野、未曾參與執政,政治實力也未明顯擴張,日共多年來堅定反對自民黨政權,但也無加入1993年的八黨聯合政權;該黨因反對政黨受納稅人資助的制度而拒絕接收政黨交付金,使其比其他政黨收入更少,發展更為艱難;1996年日本更改選舉制度為單一選區兩票制之後,日共在單一選區獲得席次的可能性變小;加之日本周邊國際情勢的改變,導致日共爭取選票的難度增加;然而由於部分日本選民對民主黨政權的失望,在日共數十年來堅定反對自民黨的政治立場下,日共支持度上升,2014年眾議院選舉中由8席上升至21席,比例代表區得票率更創史上新高,同時也成功獲得1個單一選區席位(沖繩縣第一選區的赤嶺政賢,上一次是1996年),達到11.4%,並在2017年眾議院選舉保持同一區域席次。
與其他政黨一樣,日共與中共一直存在來往,但日共因二戰後的因素受蘇共影響更深。1996年以後,原日本最大左翼政黨日本社會黨的勢力漸衰並轉型,因此中國政府再次主動接觸日共。1998年,日共幹部會委員長不破哲三訪華,使得兩黨關係正常化。2005年,中共派出了青年幹部訪日團,與日共開展了理論交流。
在2012年之後,民主黨下野,日本重回自民黨一黨獨大格局,在野黨之間亦因為理念南轅北轍,無法達成合作。到2015年,日本多個在野黨反對安保法案,日本共產黨亦參與其中。雖然法案最終仍然通過,但後來多個在野黨與共產黨開展了在選舉上的合作,以反對安倍晉三執政為目標。
2019年,日本共產黨修改黨綱,批評中國對亞洲各國的態度是大國主義、霸權主義,侵害西藏、新疆、香港等地的人權,無法承認中共是以社會主義為目標。與此同時,香港出現反修例運動,日共亦公開譴責中共和港府以武力鎮壓香港示威者,並要求中國以和平解決局勢為己任。
歷代領導人
1922年-1923年
中央委員會委員長 | 在任期間 |
---|---|
堺利彥 | 1922年 - 1923年 |
1923年-1945年
中央委員會委員長 | 在任期間 |
---|---|
佐野文夫 | 1926年 - 1927年 |
佐野學 | 1927年 - 1928年 |
渡邊政之輔 | 1928年 |
1945年-1958年
中央委員會書記長 | 在任期間 | 中央委員會委員 | |||
---|---|---|---|---|---|
德田球一 | 1945年 - 1953年 | 志賀義雄 | 宮本顯治 | 袴田里見 | |
野坂參三 | 1955年 - 1958年 | 〃 | 〃 | 〃 |
1958年-1970年
年份(大會) | 中央委員會議長 | 中央委員會書記長 | 中央統制委員會議長 |
---|---|---|---|
1958年(7回大會) | 野坂參三 | 宮本顯治 | 春日莊次郎 |
1961年(8回大會) | 〃 | 〃 | 吉田資治 |
1964年(9回大會) | 〃 | 〃 | 〃 |
1966年(10回大會) | 〃 | 〃 | (職位撤銷) |
1970年至今
年份(大會) | 中央委員會議長 | 幹部會委員長 | 幹部會副委員長 | 中央委員會書記局長 | 政策委員會責任者 | 國會對策委員長 | 參議院議員團長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年(11回大會) | 野坂參三 | 宮本顯治 | 袴田里見 | 岡正芳 | 不破哲三 | 上田耕一郎 | ||||||
1973年(12回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 瀨長龜次郎 | 〃 | 〃 | 村上弘 | 岩間正男 | |||
1977年(14回大會) | 〃 | 〃 | 村上弘 | 上田耕一郎 | 〃 | 西澤富夫 | 〃 | 〃 | ||||
1980年(15回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 戎谷春松 | 〃 | 〃 | 松本善明 | ||
1982年(16回大會) | 宮本顯治 | 不破哲三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 金子滿廣 | 吉岡吉典 | 〃 | ||
1985年(17回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 高原晉一 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
1987年(18回大會) | 〃 | 村上弘 | 小笠原貞子 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 寺前巌 | 〃 | |
1990年(19回大會) | 〃 | 不破哲三 | 〃 | 〃 | 金子滿廣 | 〃 | 志位和夫 | 聽濤弘 | 〃 | |||
1994年(20回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
1997年(21回大會) | 〃 | 立木洋 | 〃 | 〃 | 〃 | 筆坂秀世 | 穀田惠二 | |||||
2000年(22回大會) | 不破哲三 | 志位和夫 | 石井郁子 | 〃 | 濱野忠夫 | 市田忠義 | 〃 | 〃 | ||||
2004年(23回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小池晃 | 〃 | 吉川春子 | |||
2006年(24回大會) | 〃 | 〃 | 緒方靖夫 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小池晃 | ||||
2010年(25回大會) | 〃 | 廣井暢子 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 市田忠義 | ||||
2014年(26回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小池晃 | 市田忠義 | 山下芳生 | 〃 | 〃 | 山下芳生 | ||
2017年(27回大會) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 田村智子 | 〃 | 山下芳生 | 小池晃 | 笠井亮 | 〃 | 山下芳生 | |
2020年(28回大會) | 〃 | 倉林明子 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 田村智子 | 〃 | 〃 |
政黨表現
眾議院
選舉 | 當選人數/參選人數 | 得票數 | 總數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
(創黨時) | -/- | 464 | 創黨時非合法政黨 | |
第22回總選舉 1946年4月10日 | ○5/143 | 2,135,757(3.85%) | 468 | 追加公認+1 |
第23回總選舉 1947年4月25日 | ●4/120 | 1,002,883(3.67%) | 466 | |
第24回總選舉 1949年1月23日 | ○35/115 | 2,984,780(9.76%) | 466 | |
第25回總選舉 1952年10月1日 | ●0/107 | 896,765(2.54%) | 466 | |
第26回總選舉 1953年4月19日 | ○1/85 | 655,990(1.90%) | 466 | |
第27回總選舉 1955年2月27日 | ○2/60 | 733,121(1.98%) | 467 | |
第28回總選舉 1958年5月22日 | ●1/114 | 1,012,035(2.55%) | 467 | |
第29回總選舉 1960年11月20日 | ○3/118 | 1,156,723(2.93%) | 467 | |
第30回總選舉 1963年11月21日 | ○5/118 | 1,646,477(4.01%) | 467 | |
第31回總選舉 1967年1月29日 | ○5/123 | 2,190,563(4.76%) | 486 | |
第32回總選舉 1969年12月27日 | ○14/123 | 3,199,031(6.81%) | 486 | |
第33回總選舉 1972年12月10日 | ○38/122 | 5,496,827(10.49%) | 491 | 追加公認+1、沖繩人民黨合流+1 |
第34回總選舉 1976年12月5日 | ●17/128 | 5,878,192(10.38%) | 511 | 追加公認+2 |
第35回總選舉 1979年10月7日 | ○39/128 | 5,625,527(10.42%) | 511 | 追加公認+2 |
第36回総選挙 1980年6月22日 | ●29/129 | 5,803,613(9.83%) | 511 | |
第37回總選舉 1983年12月18日 | ●26/129 | 5,302,485(9.34%) | 511 | 追加公認+1 |
第38回總選舉 1986年7月6日 | ○26/129 | 5,313,246(8.79%) | 512 | 追加公認+1 |
第39回總選舉 1990年2月18日 | ●16/131 | 5,226,986(7.96%) | 512 | |
第40回總選舉 1993年7月18日 | ●15/129 | 4,834,587(7.70%) | 511 | |
第41回總選舉 1996年10月20日 | ○26/321 | 小選舉區7,096,766(12.55%) 比例代表7,268,743(12.0%) | 500 | |
第42回總選舉 2000年6月25日 | ●20/332 | 小選舉區7,352,844(12.08%) 比例代表6,719,016(11.1%) | 480 | |
第43回總選舉 2003年11月9日 | ●9/316 | 小選舉區4,837,952(8.13%) 比例代表4,586,172(7.76%) | 480 | |
第44回總選舉 2005年9月11日 | ○9/292 | 小選舉區4,937,375(7.25%) 比例代表4,919,187(7.25%) | 480 | |
第45回總選舉 2009年7月21日 | ○9/171 | 小選舉區2,978,354(4.22%) 比例代表4,943,886(7.03%) | 480 | |
第46回總選舉 2012年12月16日 | ●8/322 | 小選舉區4,700,289(7.8%) 比例代表3,689,159(6.1%) | 480 | |
第47回總選舉 2014年12月14日 | ○21/315 | 小選舉區7,040,169(13.0%) 比例代表6,062,962(11.4%) | 475 | |
第48回總選舉 2017年10月22日 | ○12/243 | 小選舉區4,998,932(9.02%) 比例代表4,404,081(7.90%) | 465 | |
第49回總選舉 2021年10月31日 | ○10/130 | 小選舉區2,639,708(4.59%) 比例代表4,166,076(7.25%) | 465 |
參議院
選舉 | 當選人數/參選人數 | 得票數 | 非改選席位 | 參議院總數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第1屆通常選舉 1947年4月20日 | ○4/42 | 地方區825,304(3.74%) 全國區610,948(2.87%) | - | 250 | 第1次全部選舉 |
第2屆通常選舉 1950年6月4日 | ○2/50 | 地方區1,637,451(5.65%) 全國區1,333,872(4.76%) | 2 | 250 | |
第3屆通常選舉 1953年4月24日 | ●0/16 | 地方區264,729(0.945%) 全國區293,877(1.09%) | 1 | 250 | |
第4屆通常選舉 1956年7月8日 | ○2/34 | 地方區1,149,009(3.87%) 全國區599,254(2.09%) | 0 | 250 | |
第5屆通常選舉 1959年6月2日 | ○1/36 | 地方區999,255(3.32%) 全國區551,196(1.87%) | 2 | 250 | |
第6屆通常選舉 1962年7月1日 | ○3/47 | 地方區1,760,258(4.85%) 全國區1,123,947(3.14%) | 1 | 250 | |
第7屆通常選舉 1965年7月4日 | ○3/48 | 地方區2,608,771(6.92%) 全國區1,652,364(4.43%) | 1 | 250 | |
第8屆通常選舉 1968年7月7日 | ○4/49 | 地方區3,577,179(8.27%) 全國區2,146,879(4.98%) | 3 | 250 | |
第9屆通常選舉 1971年6月27日 | ○6/51 | 地方區4,878,570(12.1%) 全國區3,219,307(8.06%) | 4 | 252 | |
第10屆通常選舉 1974年7月7日 | ○13/54 | 地方區6,428,919(12.0%) 全國區4,931,650(9.37%) | 5 | 252 | |
第11屆通常選舉 1977年7月10日 | ●5/52 | 地方區5,159,142(9.96%) 全國區4,260,050(8.41%) | 11 | 252 | |
第12屆通常選舉 1980年6月22日 | ●7/52 | 地方區6,652,311(11.7%) 全國區4,072,019(7.28%) | 5 | 252 | |
第13屆通常選舉 1983年6月26日 | ○7/71 | 選舉區4,859,334(10.5%) 比例區4,163,877(8.95%) | 7 | 252 | |
第14屆通常選舉 1986年7月6日 | ○9/71 | 選舉區6,617,487(11.4%) 比例區5,430,838(9.47%) | 7 | 252 | |
第15屆通常選舉 1989年7月23日 | ●5/71 | 選舉區5,012,424(8.81%) 比例區3,954,408(7.04%) | 9 | 252 | |
第16屆通常選舉 1992年7月26日 | ●6/71 | 選舉區4,817,001(10.61%) 比例區3,532,956(7.86%) | 5 | 252 | |
第17屆通常選舉 1995年7月23日 | ○8/72 | 選舉區4,314,830(10.38%) 比例區3,873,955(9.53%) | 6 | 252 | |
第18屆通常選舉 1998年7月12日 | ○15/70 | 選舉區8,758,759(15.66%) 比例區8,195,078(14.60%) | 8 | 252 | |
第19屆通常選舉 2001年7月29日 | ●5/72 | 選舉區5,362,958(9.87%) 比例區4,329,210(7.91%) | 15 | 247 | |
第20屆通常選舉 2004年7月11日 | ●4/71 | 選舉區5,520,141(9.84%) 比例區4,362,574(7.80%) | 5 | 242 | |
第21屆通常選舉 2007年7月29日 | ●3/63 | 選舉區5,164,572(8.70%) 比例區4,407,932(7.48%) | 4 | 242 | |
第22屆通常選舉 2010年7月11日 | ●3/64 | 選舉區4,256,400(7.29%) 比例區3,563,556(6.10%) | 3 | 242 | |
第23屆通常選舉 2013年7月21日 | ○8/63 | 選舉區5,645,937(10.64%) 比例區5,154,055(9.68%) | 3 | 242 | |
第24屆通常選舉 2016年7月10日 | ○6/56 | 選舉區4,103,514(7.26%) 比例區6,016,195(10.74%) | 8 | 242 | |
第25屆通常選舉 2019年7月21日 | ●7/40 | 選舉區3,710,768(7.37%) 比例區4,483,411(8.95%) | 6 | 245 |
地方自治體
- 地方議員:2,818人(2016年6月3日)
- 都道府縣議會:153人
- 有席次的都道府縣議會:47
- 政令市議會:156人
- 特別區議會:140人
- 市議會:1,614人
- 町村議會:755人
- 都道府縣議會:153人
- 都道府縣議會部分排在自民・民主・公明之後的第四位,市議會排在第二僅次於公明黨,町村議會則排在第一位。
與各國政黨的交流
與其它日本主要政黨相同,日共也同其它國家意識形態相近的政黨開展交流活動。
- 亞洲
- 歐洲
注釋
Japanese Communist Party (JCP) operates as a left-wing political party in Japan. ...
Election campaign, the Japanese way. The Straits Times. 2017-06-13 [2017-10-16]. (原始內容存檔於2022-05-28).
Both the LDP and Kibo no To are in favour of constitutional revision, unlike the new left-leaning Constitutional Democratic Party of Japan and the far-left Japanese Communist Party.
外部連結
- 官方網站
(日語)(英文)
參見
|
|