日本革命的共產主義者同盟革命的馬克思主義派(日語:日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派/にほんかくめいてききょうさんしゅぎしゃどうめいかくめいてきマルクスしゅぎは),簡稱革共同革馬派,通稱革馬派(日語:革マル派),是日本的一個新左翼組織。
歷史
革馬派產生於1963年的「革共同第三次分裂」,分裂自革命的共產主義者同盟全國委員會(探求派)。革馬派的意識形態是共產主義、馬克思列寧主義、反帝國主義、反史達林主義。革馬派運營有出版社解放社。
|
---|
| 概覽(主要五派) | |
---|
| 革共同系 | (共產黨) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1969 社青同國際主義派) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 托洛同(*1)/ICP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1957 托洛聯 | | 1957 革共同 | | | | 西派/關西派 | | | | 1965 第四國際 | | | | | | | | 1991 JRCL | | (2009 かけはし、2020 日本協議會) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1989 全國協/勞動者之力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 再建準備組/MELT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 女性解放組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1980 閃電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1967 BL派/APIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1961 青年國際 | | 1966 中央書記局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 普羅派/歴科研 | | 1988 斯巴達克斯主義日本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (國際斯巴達克斯主義) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1959 全國委(*2) | | | 中核派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 關西派/再建協 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 九州派/平田派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1963 革馬派(*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (*1)革共同第1次分裂 (*2)革共同第2次分裂 (*3)革共同第3次分裂 |
---|
| 共産同系 |
(共產黨) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1958 共產同(*1) | | 戰旗派 | | 1961 革命的戰旗派 | | (1961 至革共同全國委) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1960 普羅通派 | | | 1961 共旗派 | | 日本共產勞動黨/共產同/全國社研 | | 1971 馬勞同 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1984 社勞黨 | | 2002 同志會 | | 2017 勞動者黨 | | | | | | | | | | | | | 1960 革通派 | | 1962 東京社學同 | | 1963 馬戰派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1963 社學同馬列派 | | 1968 日本馬列主義者同盟/馬列同盟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 獨立社學同 | | | | 1965 統一委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 關西地區委員會 | | 1961 關西共產同 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1966 共產同(*2) | | | | 1970 戰旗派 | | 戰旗中央派 | | 日向派/荒派 | | 1980 戰旗・共產同 | | (2008 崩得/Actio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1973 國際主義派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1973 西田派/兩川派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 統一委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1970 關西委(*3) | | 1971 烽火派/全國委 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1975 布爾什維克派(*5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1974 共產同馬列派(*4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 RG/赤報派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1970 鐵之戰線派(*3) | | 1972 蜂起派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1970 神奈川左派(*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1970 叛旗派 | | (1976 解散) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1970 情況派 | | 遠方派 | | | | | | | | | | | 1983 首都圏委 | | | 2009 共產主義者協議會 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1974 游擊派 | | 1979 革命之旗派 | | | | | 1981 赫旗派 | | (1999 共同・未來/革命21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 共產同馬列派(*4) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1999 勞共黨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1974 普羅列塔利亞派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1975 布爾什維克派(*5) | | | | | | | | | (日共馬列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1975 普羅獨派 | | | 1976 紅旗派 | | | | | | | | | | | | | | | | 1969 赤軍派 | | (再建組) | | | 1974 普羅革派 | | (ぱとり) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1972 阿拉伯赤軍 | | 1974 日本赤軍 | | (連帶) | | | | | | | | | | | | | | | | | (獄外組) | | | 1971 聯合赤軍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (日共親中派) | | 1967 神奈川左派/革命左派 | | | (消滅) | | | | | | | | | | | 社學同馬列 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1972 解放委員會 | | 1974 馬青同 | | (國民協議會) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 列寧研 | | | | | | | | | | | | | | 1968 馬戰派/勞革派 | | 1968 前衛派/普羅革協 | | 1973 共產主義者黨 | | | | | | | | | | | | | | | | 1968 勞對派/怒濤派/勞共委 | | (1979 至日共馬列) | | | | | | | | | | | | | | | 1968 列寧主義協會 | | (*1)第1次共產同(崩得) (*2)第2次共產同(崩得) (*3)1970年 3派聯合組成「12・18崩得」 (*4)至革命之旗派 (*5)至紅旗派 |
---|
| 社青同系 | (1960 社青同) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1965 解放派/革勞協 | | | | 狹間派/現代社派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1999 赤砦社派 | | | | | | | | | | | | | 1980-84 勞對派/全協 | | | | | | | | | | | 1967 普羅列塔利亞國際主義派 | | 學生國際 | | (第四國際) | | | |
|
---|
| 構改派・蘇聯派 | (共產黨) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1964 日本之聲/民學同 | | | 2000 MDS | | | | | | | | | | | | 1961 統共同 | | | | | | | | | | | | | | 1961 社革新 | | | | | | 1966 共勞黨 | | 1971 普羅革派/普羅青同 | | 1996-2012 蒼生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 勞動者革命派/勞動者黨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1971 赤色戰線派 | | | | | | | | | | | | 1962 統社同/陣線 | | | | | | | | | | | | 社勞同 | |
|
---|
| 中國派 | 共產黨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 共產同赫旗派 | | | | | | | | | | | | | | | | 1974 日共馬列 | | | | 1999 勞共黨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日共行動派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 日共布爾什維克 | | | | | | | | | | | 1969 日共左派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1968 日本勞動者黨 | | 勞動者社會主義同盟 | | | | | | | | | | | | | | | | | 赤軍派 獄外組 | | 1971 聯合赤軍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1969 日共革命左派 | | | | | | 1974 日本勞動黨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 共產同馬列 | | | | | | 綠黨(三橋派) | | | | | | | | | | 1966 西澤派/毛研 | | | | | | | 1957-65 日共解放戰線 | |
|
---|
| 無政府主義系・無黨派激進系 | 1946 (安那聯) | | (麥社/CSL) | | | 1967 背叛社 | |
| | 1969 安那革聯/ARF | | 社會革命戰線 | | | | | | | | | | 無政府共產同 | | | | | 1970 反日武裝戰線 | |
|
---|
| |
|
|
---|
| 前身黨派 | |
---|
| 幹部 | |
---|
| 思想 | - 「反帝國主義・反史達林主義」
- 堅持的邏輯
- 權力陰謀論
- 權力走狗論
|
---|
| 關聯組織 | - 解放社
- 全日本學生自治會總聯合(革馬派)
- 馬克思主義學生聯盟(革馬派)
- 國鉄動車勞動組合
- 早稻田大學新聞會
- 全日本鉄道勞動組合總聯合會
- 東日本旅客鐵道勞動組合
|
---|
| 關聯事件 | - 關西大學校園殺人事件
- 川口大三郎事件
- 中核派書記長內部殺人事件
- 革勞協書記長內部殺人事件
- 和光大事件
- 神戸事件中的革馬派
- 早稲田大學學生部長宅竊聽事件
|
---|
| 系統圖 | (共產黨) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1969 社青同國際主義派) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 托洛同(*1)/ICP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1957 托洛聯 | | 1957 革共同 | | | | 西派/關西派 | | | | 1965 第四國際 | | | | | | | | 1991 JRCL | | (2009 かけはし、2020 日本協議會) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1989 全國協/勞動者之力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 再建準備組/MELT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 女性解放組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1980 閃電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1967 BL派/APIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1961 青年國際 | | 1966 中央書記局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 普羅派/歴科研 | | 1988 斯巴達克斯主義日本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (國際斯巴達克斯主義) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1959 全國委(*2) | | | 中核派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 關西派/再建協 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 九州派/平田派 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1963 革馬派(*3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (*1)革共同第1次分裂 (*2)革共同第2次分裂 (*3)革共同第3次分裂 |
---|
|