朝鮮民主主義人民共和國城市列表 本文重定向自 朝鮮民主主義人民共和國城市列表
(重新導向自朝鲜城市列表)
以下列出朝鮮民主主義人民共和國的城市:
直轄市
- 平壤直轄市——首都(面積占全國2.6%,人口占全國13.5%)
特別市
道轄市
人口排名(2008年)
城市 | 朝鮮語 | 道別 | 人口 (2008) |
---|---|---|---|
平壤直轄市 | 평양직할시 | 直轄市 | 3,255,288 |
咸興市 | 함흥시 | 咸鏡南道 | 768,551 |
清津市 | 청진시 | 咸鏡北道 | 667,929 |
南浦特別市 | 남포특별시 | 特別市 | 366,341 |
元山市 | 원산시 | 江原道 | 363,127 |
新義州市 | 신의주시 | 平安北道 | 359,341 |
端川市 | 단천시 | 咸鏡南道 | 345,876 |
价川市 | 개천시 | 平安南道 | 319,554 |
開城特級市 | 개성특급시 | 特級市 | 308,440 |
沙里院市 | 사리원시 | 黃海北道 | 307,764 |
順川市 | 순천시 | 平安南道 | 297,317 |
平城市 | 평성시 | 平安南道 | 284,386 |
海州市 | 해주시 | 黃海南道 | 273,300 |
江界市 | 강계시 | 慈江道 | 251,971 |
安州市 | 안주시 | 平安南道 | 240,117 |
德川市 | 덕천시 | 平安南道 | 237,133 |
金策市 | 김책시 | 咸鏡北道 | 207,299 |
羅先特別市 | 라선특별시 | 特別市 | 196,954 |
龜城市 | 구성시 | 平安北道 | 196,515 |
惠山市 | 혜산시 | 兩江道 | 192,680 |
定州市 | 정주시 | 平安北道 | 189,742 |
熙川市 | 희천시 | 慈江道 | 168,180 |
會寧市 | 회령시 | 咸鏡北道 | 153,532 |
新浦市 | 신포시 | 咸鏡南道 | 152,759 |
松林市 | 송림시 | 黃海北道 | 128,831 |
文川市 | 문천시 | 江原道 | 122,934 |
滿浦市 | 만포시 | 慈江道 | 116,760 |
三池淵市 | 삼지연시 | 兩江道 | 31,471 |
圖片
注釋
- ^ 2019年12月10日,朝鮮最高人民會議常任委員會發布政令,決定將三池淵郡升格為三池淵市
|