東努沙登加拉省
東努沙登加拉省 Nusa Tenggara Timur | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
坐標:10°11′S 123°35′E / 10.183°S 123.583°E座標:10°11′S 123°35′E / 10.183°S 123.583°E | |||
成立 | 1958年8月14日 | ||
首府 | 古邦 | ||
政府 | |||
• 省長 | Viktor Laiskodat | ||
• 副省長 | Josef Nae Soi | ||
面積 | |||
• 總計 | 47,931.54 平方公里(18,506.47 平方英里) | ||
最高海拔 (穆蒂斯山) | 2,427 公尺(7,963 英尺) | ||
人口(2020年) | |||
• 總計 | 5,325,566人 | ||
• 密度 | 111人/平方公里(288人/平方英里) | ||
時區 | 印度尼西亞中部時間(UTC+8) | ||
ISO 3166碼 | ID-NT | ||
HDI | ▲0.652(中) | ||
網站 | nttprov |
東努沙登加拉省(印尼語:Nusa Tenggara Timur)是印度尼西亞最南端的省份,位於努沙登加拉群島(小巽他群島)東部,南臨印度洋,北臨弗洛雷斯海,面積47931.54平方公里,2020年人口532.5566萬人。由500多個島嶼組成,其中最大的是松巴島、弗洛雷斯島和帝汶島西部,西鄰西努沙登加拉省,東部是東帝汶的邊境綫,首府古邦。是印度尼西亞唯一一個以羅馬天主教為主要宗教的省份。
|
|
分類: