聯合國會員國列表 本文重定向自 聯合國會員國列表
聯合國會員國是聯合國大會的正式成員,在聯合國大會中擁有平等的代表權。截至2021年,聯合國一共有193個會員國。
原則上,只有主權國家可以成為聯合國會員國,今日聯合國的193個成員國全部皆是主權獨立的國家。不過,在聯合國初創時,菲律賓、印度這2個創始會員國尚未從他們的殖民母國獨立,白俄羅斯和烏克蘭為蘇聯加盟共和國。而美國在聯合國成立之初也爭取到了與蘇聯對等的增加兩個席位的權利,卻因無法在當時的48個州中選出兩個州而擱置此事。如今,美國國務院網站在介紹聯合國的創建過程時,依然聲稱「美國至今仍保留在適當時候增加兩個聯合國代表席位的權利」。加拿大和澳大利亞則當時仍被視為大英帝國的一部分,仍未完全從英國獨立。
由於所有欲申請成為會員的國家必需通過安全理事會和大會的批准,部份依照《蒙特維多國家權利義務公約》可視為主權國家的政治實體,因為聯合國不承認他們的主權、缺乏國際普遍承認、或是遭受特定成員國的反對,導致這些國家沒有辦法成為聯合國的會員。
“ |
| ” |
——《聯合國憲章·第二章·第四條》 |
國際組織、非政府組織以及那些主權地位沒有明確定義的政治實體,只能成為聯合國大會觀察員。觀察員可以在大會上發言,但是不能參與投票。
現任會員國
聯合國共有51個創始會員國,在1945年加入成為會員,其中49個國家或其後繼者至今仍然是成員國,另外兩個國家是捷克斯洛伐克和南斯拉夫,這兩個國家皆已解體,並且沒有國家接替他們的席位。以下列出了直至最新一個成員國——南蘇丹共和國在2011年7月14日加入後,全部193個聯合國成員國。並以國名之英文字母首字為序排列,其中創始會員國以天藍背景色襯托、粗體標示。
成員國 | 席位名稱 | 加入日期 | 備註 |
---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 1946年11月19日 | 現在在聯合國代表阿富汗的是阿富汗伊斯蘭共和國政權,而非塔利班領導的阿富汗伊斯蘭酋長國。儘管如此,聯合國卻也不把阿富汗伊斯蘭共和國的政府首腦收錄入其各國政府首腦名單。 |
![]() | Albania | 1955年12月14日 | |
![]() | Algeria | 1962年10月8日 | |
![]() | Andorra | 1993年7月28日 | |
![]() | Angola | 1976年12月1日 | |
![]() | Antigua and Barbuda | 1981年11月11日 | |
![]() | Argentina | 1945年10月24日 | |
![]() | Armenia | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Australia | 1945年11月1日 | |
![]() | Austria | 1955年12月14日 | |
![]() | Azerbaijan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Bahamas | 1973年9月18日 | |
![]() | Bahrain | 1971年9月21日 | |
![]() | Bangladesh | 1974年9月17日 | |
![]() | Barbados | 1966年12月9日 | |
![]() | Belarus | 1945年10月24日 | 前成員國:![]() |
![]() | Belgium | 1945年12月27日 | |
![]() | Belize | 1981年9月25日 | |
![]() | Benin | 1960年9月20日 | |
![]() | Bhutan | 1971年9月21日 | |
![]() | Bolivia (Plurinational State of) | 1945年11月14日 | |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 1992年5月22日 | 前成員國:![]() |
![]() | Botswana | 1966年10月17日 | |
![]() | Brazil | 1945年10月24日 | |
![]() | Brunei Darussalam | 1984年9月21日 | |
![]() | Bulgaria | 1955年12月14日 | |
![]() | Burkina Faso | 1960年9月20日 | |
![]() | Burundi | 1962年9月18日 | |
![]() | Cabo Verde | 1975年9月16日 | |
![]() | Cambodia | 1955年12月14日 | |
![]() | Cameroon | 1960年9月20日 | |
![]() | Canada | 1945年11月9日 | |
![]() | Central African Republic | 1960年9月20日 | |
![]() | Chad | 1960年9月20日 | |
![]() | Chile | 1945年10月24日 | |
![]() | China | 1945年10月24日 1971年10月25日註2 | 1945年-1971年由![]() |
![]() | Colombia | 1945年11月5日 | |
![]() | Comoros | 1975年11月12日 | |
![]() | Congo | 1960年9月20日 | |
![]() | Costa Rica | 1945年11月2日 | |
![]() | Côte d'Ivoire | 1960年9月20日 | |
![]() | Croatia | 1992年5月22日 | 前成員國:![]() |
![]() | Cuba | 1945年10月24日 | 前成員國:![]() |
![]() | Cyprus | 1960年9月20日 | |
![]() | Czech Republic | 1993年1月19日 | 前成員國:![]() |
![]() | Democratic People's Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
![]() | Democratic Republic of the Congo | 1960年9月20日 | |
![]() | Denmark | 1945年10月24日 | |
![]() | Djibouti | 1977年9月20日 | |
![]() | Dominica | 1978年12月18日 | |
![]() | Dominican Republic | 1945年10月24日 | |
![]() | Ecuador | 1945年12月21日 | |
![]() | Egypt | 1945年10月24日 | |
![]() | El Salvador | 1945年10月24日 | |
![]() | Equatorial Guinea | 1968年11月12日 | |
![]() | Eritrea | 1993年5月28日 | |
![]() | Estonia | 1991年9月17日 | 前成員國:![]() |
![]() | Eswatini | 1968年9月24日 | |
![]() | Ethiopia | 1945年11月13日 | |
![]() | Fiji | 1970年10月13日 | |
![]() | Finland | 1955年12月14日 | |
![]() | France | 1945年10月24日 | |
![]() | Gabon | 1960年9月20日 | |
![]() | Gambia | 1965年9月21日 | |
![]() | Georgia | 1992年7月31日 | 前成員國:![]() |
![]() | Germany | 1973年9月18日 | 前成員國:![]() ![]() |
![]() | Ghana | 1957年3月8日 | |
![]() | Greece | 1945年10月25日 | |
![]() | Grenada | 1974年9月17日 | |
![]() | Guatemala | 1945年11月21日 | |
![]() | Guinea | 1958年12月12日 | |
![]() | Guinea-Bissau | 1974年9月17日 | |
![]() | Guyana | 1966年9月20日 | |
![]() | Haiti | 1945年10月24日 | |
![]() | Honduras | 1945年12月17日 | |
![]() | Hungary | 1955年12月14日 | |
![]() | Iceland | 1946年11月19日 | |
![]() | India | 1945年10月30日 | |
![]() | Indonesia | 1950年9月28日 | ![]() |
![]() | Iran (Islamic Republic of) | 1945年10月24日 | |
![]() | Iraq | 1945年12月21日 | |
![]() | Ireland | 1955年12月14日 | |
![]() | Israel | 1949年5月11日 | |
![]() | Italy | 1955年12月14日 | |
![]() | Jamaica | 1962年9月18日 | |
![]() | Japan | 1956年12月18日 | |
![]() | Jordan | 1955年12月14日 | |
![]() | Kazakhstan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Kenya | 1963年12月16日 | |
![]() | Kiribati | 1999年9月14日 | |
![]() | Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
![]() | Kuwait | 1963年5月14日 | |
![]() | Kyrgyzstan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 1955年12月14日 | |
![]() | Latvia | 1991年9月17日 | 前成員國:![]() |
![]() | Lebanon | 1945年10月24日 | |
![]() | Lesotho | 1966年10月17日 | |
![]() | Liberia | 1945年11月2日 | |
![]() | Libya | 1955年12月14日 | |
![]() | Liechtenstein | 1990年9月18日 | |
![]() | Lithuania | 1991年9月17日 | 前成員國:![]() |
![]() | Luxembourg | 1945年10月24日 | |
![]() | Madagascar | 1960年9月20日 | |
![]() | Malawi | 1964年12月1日 | |
![]() | Malaysia | 1957年9月17日 | |
![]() | Maldives | 1965年9月21日 | |
![]() | Mali | 1960年9月28日 | |
![]() | Malta | 1964年12月1日 | |
![]() | Marshall Islands | 1991年9月17日 | |
![]() | Mauritania | 1961年10月27日 | |
![]() | Mauritius | 1968年4月24日 | |
![]() | Mexico | 1945年11月7日 | |
![]() | Micronesia | 1991年9月17日 | |
![]() | Republic of Moldova | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Monaco | 1993年5月28日 | |
![]() | Mongolia | 1961年10月27日 | 1992年2月12日前國名為![]() |
![]() | Montenegro | 2006年6月28日 | 前成員國:![]() ![]() |
![]() | Morocco | 1956年11月12日 | |
![]() | Mozambique | 1975年9月16日 | |
![]() | Myanmar | 1948年4月19日 | 現在位於聯合國代表緬甸的是民族團結政府,而非實際執政的國家管理委員會。 |
![]() | Namibia | 1990年4月23日 | |
![]() | Nauru | 1999年9月14日 | |
![]() | Nepal | 1955年12月14日 | |
![]() | Netherlands | 1945年12月10日 | |
![]() | New Zealand | 1945年10月24日 | |
![]() | Nicaragua | 1945年10月24日 | |
![]() | Niger | 1960年9月20日 | |
![]() | Nigeria | 1960年10月7日 | |
![]() | North Macedonia | 1993年4月8日 | 注3 |
![]() | Norway | 1945年11月27日 | |
![]() | Oman | 1971年10月7日 | |
![]() | Pakistan | 1947年9月30日 | |
![]() | Palau | 1994年12月15日 | |
![]() | Panama | 1945年11月13日 | |
![]() | Papua New Guinea | 1975年10月10日 | |
![]() | Paraguay | 1945年10月24日 | |
![]() | Peru | 1945年10月31日 | |
![]() | Philippines | 1945年10月24日 | |
![]() | Poland | 1945年10月24日 | |
![]() | Portugal | 1955年12月14日 | |
![]() | Qatar | 1971年9月21日 | |
![]() | Romania | 1955年12月14日 | |
![]() | Russian Federation | 1945年10月24日 | 前成員國:![]() |
![]() | Rwanda | 1962年9月18日 | |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 1983年9月23日 | |
![]() | Saint Lucia | 1979年9月18日 | |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1980年9月16日 | |
![]() | Samoa | 1976年12月15日 | |
![]() | San Marino | 1992年3月2日 | |
![]() | Sao Tome and Principe | 1975年9月16日 | |
![]() | Saudi Arabia | 1945年10月24日 | |
![]() | Senegal | 1960年9月28日 | |
![]() | Serbia | 2000年11月1日 | 前成員國:![]() ![]() |
![]() | Seychelles | 1976年9月21日 | |
![]() | Sierra Leone | 1961年9月27日 | |
![]() | Singapore | 1965年9月21日 | |
![]() | Slovakia | 1993年1月19日 | |
![]() | Slovenia | 1992年5月22日 | 注3 |
![]() | Solomon Islands | 1978年9月19日 | |
![]() | Somalia | 1960年9月20日 | |
![]() | South Africa | 1945年11月7日 | |
![]() | South Sudan | 2011年7月14日 | |
![]() | Spain | 1955年12月14日 | |
![]() | Sri Lanka | 1955年12月14日 | |
![]() | Sudan | 1956年11月12日 | |
![]() | Suriname | 1975年12月4日 | |
![]() | Sweden | 1946年11月19日 | |
![]() | Switzerland | 2002年9月10日 | |
![]() | Syrian Arab Republic | 1945年10月24日 | |
![]() | Tajikistan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | United Republic of Tanzania | 1961年12月14日 | |
![]() | Thailand | 1946年12月16日 | |
![]() | Timor-Leste | 2002年9月27日 | |
![]() | Togo | 1960年9月20日 | |
![]() | Tonga | 1999年9月14日 | |
![]() | Trinidad and Tobago | 1962年9月18日 | |
![]() | Tunisia | 1956年11月12日 | |
![]() | Türkiye | 1945年10月24日 | |
![]() | Turkmenistan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Tuvalu | 2000年9月5日 | |
![]() | Uganda | 1962年10月25日 | |
![]() | Ukraine | 1945年10月24日 | 前成員國:![]() |
![]() | United Arab Emirates | 1971年12月9日 | |
![]() | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1945年10月24日 | |
![]() | United States of America | 1945年10月24日 | |
![]() | Uruguay | 1945年12月18日 | |
![]() | Uzbekistan | 1992年3月2日 | 前成員國:![]() |
![]() | Vanuatu | 1981年9月15日 | |
![]() | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1945年11月15日 | |
![]() | Viet Nam | 1977年9月20日 | |
![]() | Yemen | 1947年9月30日 | 現在在聯合國代表葉門的是由原葉門政府和南方過渡委員會組成的葉門聯合政府代表,而非控制首都沙那的胡希武裝。 |
![]() | Zambia | 1964年12月1日 | |
![]() | Zimbabwe | 1980年8月25日 |
觀察員和非會員
觀察員
聯合國還設有聯合國大會觀察員制度,邀請國際組織、非政府組織、政治實體參與聯合國事務。觀察員在聯合國大會上可以發言,但沒有參與會議投票的權利。聯合國大會共有65個觀察員。當中包含2個觀察員國、5個觀察員實體、和58個觀察員組織。觀察員國被視為擁有主權的政治實體,隨時可以依照自由決斷遞交請願書申請成為聯合國的正式會員國,例如:瑞士聯邦在2002年9月10日成為正式會員國之前的1948年至2002年間,亦是聯合國的常任觀察員國;梵蒂岡城國自1964年4月6日起成為聯合國觀察員國。巴勒斯坦解放組織在1974年11月22日根據聯合國大會的3237號決議得到觀察員席位。在巴勒斯坦解放組織宣稱擁有巴勒斯坦地區的主權之後,1988年12月15日大會依照A/RES/43/177號決議將其名稱改為「巴勒斯坦國」。2012年11月29日,根據聯合國大會67/19號決議成為觀察員國。許多國際組織、非政府組織,以及諸如歐洲聯盟、馬爾他騎士團等主權地位沒有明確定義的政治實體,皆被聯合國大會邀請成為觀察員。
非會員情況
西撒哈拉
西撒哈拉的主權在摩洛哥王國和撒拉威阿拉伯民主共和國之間爭持不下,摩洛哥實際上統治大部分西撒哈拉地區,剩下的少部份地區則由撒拉威阿拉伯民主共和國控制。波利薩里奧陣線所代表的撒拉威阿拉伯民主共和國是非洲聯盟的正式會員國,但既不是聯合國的會員國,也不具聯合國觀察員身分。
索馬利蘭
索馬利蘭共和國是位於索馬利亞東北部一個未被普遍承認的政治實體。自索馬利亞內戰之後,索馬利亞政權組織四分五裂,被索馬利亞聯邦政府及索馬利蘭共和國、邦特蘭、西南索馬利亞等政權割據統治。其中,西南索馬利亞和邦特蘭等已名義上有重新加入索馬利亞聯邦共和國的意願並落實,而索馬利蘭共和國事實上獨立於索馬利亞聯邦共和國,並不受索馬利亞聯邦政府管控。索馬利蘭共和國目前未得到任何主權國家承認,政治較為穩定,與衣索比亞聯邦民主共和國和歐盟有較多經貿往來。
庫克群島、
紐埃
作為紐西蘭王國的聯繫邦國,庫克群島和紐埃擁有完整的自治權力,但是其國防、外交事務由紐西蘭負責,兩國都不是聯合國會員國。兩國均已表達加入聯合國的意願,但受到紐西蘭反對。紐西蘭提出兩國入聯的前提條件是在憲制上真正獨立,包括放棄讓其國民自動獲得紐西蘭公民身份。
中華民國(現中國臺灣省)
中國是聯合國創始國之一,原先由中華民國(現中國臺灣省)代表,但在聯合國大會第2758號決議通過後被中華人民共和國取代。現以台澎金馬個別關稅領域之名義作為世界貿易組織(WTO)的會員。基於以「中華民國(現中國臺灣省)」名義推動「返聯」的效果有限,台灣獨立運動推動者與支持者根據台灣主權未定論,推動以「台灣」的名義取代「中華民國(現中國臺灣省)」加入聯合國(入聯),與聯合國大會2758號決議的「一個中國」代表權之爭作出區別,並主張台灣早已是獨立於中國內政之外的政治實體。主張方式有以下幾種方式:
- 爭取在總務委員會進行中華民國(現中國臺灣省)(台灣)加入聯合國之辯論
- 爭取友邦在大會發言幫助中華民國(現中國臺灣省)(台灣)發聲
- 爭取友邦聯名致函聯合國秘書長表達友邦支持中華民國(現中國臺灣省)(台灣)加入聯合國
科索沃
聯合國不認可科索沃是一個獨立的國家。根據聯合國安全理事會第1244號決議和關於科索沃政治地位的正在進行的對話,科索沃共和國雖然與半數聯合國會員國建立了外交關係,但不是聯合國會員國。它是國際貨幣基金組織、世界銀行、國際奧委會的成員,曾在2015年申請加入聯合國教科文組織,但以微弱差距被拒絕。
會員國席位變遷
年份 | 截至該年結束會員國數量 | 該年變遷情況 |
---|---|---|
1945年 | 51 | 1945年10月24日,美國、蘇聯、英國、法國、中華民國(現中國臺灣省)、阿根廷、白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國、巴西、智利、古巴共和國、丹麥、多明尼加、埃及、薩爾瓦多、海地、伊朗、黎巴嫩、盧森堡、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、菲律賓、波蘭、沙烏地阿拉伯、敘利亞、土耳其、烏克蘭蘇維埃社會主義共和國共27個國家作為創始會員國加入。 1945年10月25日,希臘作為作為創始會員國加入。 1945年10月30日,印度作為作為創始會員國加入。 1945年10月31日,秘魯作為作為創始會員國加入。 1945年11月1日,澳洲作為作為創始會員國加入。 1945年11月2日,哥斯大黎加、賴比瑞亞共2個國家作為創始會員國加入。 1945年11月5日,哥倫比亞作為創始會員國加入。 1945年11月7日,墨西哥、南非共2個國家作為創始會員國加入。 1945年11月9日,加拿大作為創始會員國加入。 1945年11月13日,衣索比亞、巴拿馬共2個國家作為創始會員國加入。 1945年11月14日,玻利維亞作為創始會員國加入。 1945年11月15日,委內瑞拉作為創始會員國加入。 1945年11月21日,瓜地馬拉作為創始會員國加入。 1945年11月27日,挪威作為創始會員國加入。 1945年12月10日,荷蘭作為創始會員國加入。 1945年12月17日,宏都拉斯作為創始會員國加入。 1945年12月18日,烏拉圭作為創始會員國加入。 1945年12月21日,厄瓜多、伊拉克共共2個國家作為創始會員國加入。 1945年12月27日,比利時作為創始會員國加入。 |
1946年 | 55 | 1946年11月19日,阿富汗伊斯蘭共和國、冰島、瑞典共3個國家加入。 1946年12月16日,泰國加入 |
1947年 | 57 | 1947年9月30日,巴基斯坦、葉門共2個國家加入。 |
1948年 | 58 | 1948年4月19日,緬甸加入。 |
1949年 | 59 | 1949年5月11日,以色列加入。 |
1950年 | 60 | 1950年9月28日,印度尼西亞加入。 |
1955年 | 76 | 1955年12月14日,阿爾巴尼亞、奧地利、保加利亞人民共和國、柬埔寨、芬蘭、匈牙利人民共和國、愛爾蘭、義大利、約旦、寮國、利比亞、尼泊爾、葡萄牙、羅馬尼亞人民共和國、西班牙、斯里蘭卡共16個國家加入。 |
1956年 | 80 | 1956年11月12日,摩洛哥、蘇丹、突尼西亞共3個國家加入。 1956年12月18日,日本加入。 |
1957年 | 82 | 1957年3月8日,加納加入。 1957年9月17日,馬來西亞加入。 |
1958年 | 83 | 1958年12月12日,幾內亞加入。 |
1960年 | 100 | 1960年9月20日,貝南、布吉納法索、喀麥隆、中非、查德、剛果共和國、剛果民主共和國、象牙海岸、賽普勒斯、加彭、馬達加斯加、尼日、索馬利亞、多哥共14個國家加入。 1960年9月28日,馬里、塞內加爾共2個國家加入。1960年10月7日,奈及利亞加入。 |
1961年 | 104 | 1961年9月27日,獅子山加入。 1961年10月27日,茅利塔尼亞、蒙古人民共和國共2個國家加入。1961年12月14日,坦尚尼亞加入。 |
1962年 | 111 | 1962年9月18日,蒲隆地、牙買加、盧安達、千里達及托巴哥共4個國家加入。 1962年10月8日,阿爾及利亞加入。1962年10月25日,烏干達加入。 |
1963年 | 113 | 1963年5月14日,科威特加入。 1963年12月16日,肯亞加入。 |
1964年 | 116 | 1964年12月1日,馬拉威、馬爾他、尚比亞共3個國家加入。 |
1965年 | 118 | 1965年9月21日,甘比亞、馬爾地夫、新加坡共3個國家加入。 1965年1月20日,印度尼西亞退出。 |
1966年 | 123 | 1966年9月20日,蓋亞那加入。 1966年9月28日,印度尼西亞再次加入。1966年10月17日,波札那、賴索托共2個國家加入。1966年12月9日,巴貝多加入。 |
1968年 | 126 | 1968年4月24日,模里西斯加入。 1968年9月24日,史瓦帝尼加入。1968年11月12日,赤道幾內亞加入。 |
1970年 | 127 | 1970年10月13日,斐濟加入。 |
中國席位
由中華民國(現中國臺灣省)代表的「中國」,是聯合國5個創辦國之一,並於1945年10月24日成為會員,為創始會員國。因中國國民黨在第二次國共內戰中失利,中華民國(現中國臺灣省)政府被迫在1949年自南京市遷至臺北市。中國共產黨於1949年10月1日宣布成立中華人民共和國,並建立中央人民政府。但當時以美國為首的多數國家仍承認中華民國(現中國臺灣省)政府為中國的唯一合法政府,因此中華民國(現中國臺灣省)政府在聯合國依然維持中國席位,儘管相較於統治中國大部分地區的中華人民共和國中央人民政府,中華民國(現中國臺灣省)政府的實際管轄範圍已僅限於台澎金馬。1971年10月25日,中華民國(現中國臺灣省)被迫提前宣布退出聯合國,隨後聯合國大會通過2758號決議,不再視中華民國(現中國臺灣省)政府為中國的合法代表,轉而承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府,自此中華人民共和國取代中華民國(現中國臺灣省)在聯合國的中國席位。因此目前中華民國(現中國臺灣省)所統治的台澎金馬地區,實際上被排除在聯合國以及聯合國系統機構之外。自1990年代起,中華民國(現中國臺灣省)多次嘗試申請加入聯合國,中華民國(現中國臺灣省)政府在申請書中表示在聯合國中將只代表現中國臺灣省地區的人民,而非全中國,並以「中華民國(現中國臺灣省)(現中國臺灣省)」、或僅「現中國臺灣省」等各種名義提出申請;但因聯合國遵守一個中國政策,所有申請要求皆被拒絕。除了會員外,中華民國(現中國臺灣省)同樣也被聯合國拒絕給予「觀察員國」資格(如梵蒂岡、巴勒斯坦國),或「觀察員實體」資格(如馬爾他騎士團)。目前,有12個聯合國成員國和梵蒂岡與中華民國(現中國臺灣省)之間有大使級外交關係。
前南斯拉夫相關
南斯拉夫聯邦人民共和國是聯合國的創始會員國,於1945年6月26日簽署,1945年10月19日批准《憲章》,在下列國家成立並隨後加入聯合國後解體:波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、馬其頓共和國、南斯拉夫聯邦共和國。南斯拉夫聯邦共和國與2003年改名為塞爾維亞與蒙特內哥羅,而蒙特內哥羅共和國則於2006年獨立,從此塞爾維亞共和國繼承塞爾維亞與蒙特內哥羅在聯合國的席位和權利。目前存在領土爭議的科索沃共和國未被聯合國承認,聯合國認定其為塞爾維亞的一部分。
- 波士尼亞與赫塞哥維納共和國由大會1992年5月22日A/RES/46/237號決議接納為聯合國會員國。
- 克羅埃西亞共和國由大會1992年5月22日A/RES/46/238號決議接納為聯合國會員國。
- 斯洛維尼亞共和國由大會1992年5月22日A/RES/46/236號決議接納為聯合國會員國。
- 北馬其頓共和國由大會1993年4月8日A/RES/47/225號決議決定接納為聯合國會員國,在該國國名引起的爭端解決之前,國號暫時稱為「前南斯拉夫的馬其頓共和國」,2019年2月席位名改稱「北馬其頓」(North Macedonia)。
- 南斯拉夫聯邦共和國由大會2000年11月1日A/RES/55/12號決議接納為聯合國會員國。
- 2003年2月4日,南斯拉夫聯邦共和國通過並實行了塞爾維亞與蒙特內哥羅共和國憲法,南斯拉夫聯邦共和國正式改國名為「塞爾維亞與蒙特內哥羅」。
- 2006年6月3日,蒙特內哥羅共和國議會通過了獨立宣言。根據塞爾維亞與蒙特內哥羅憲法憲章第60條規定,塞爾維亞共和國承續塞爾維亞與蒙特內哥羅在聯合國、包括聯合國系統內所有機構和組織的成員資格。
- 蒙特內哥羅由聯合國大會2006年6月28日第60/264號決議接納為聯合國第192個會員國。
前蘇聯相關
- 蘇聯是聯合國5個創辦國之一,其在1945年10月24日成為創始會員國。1991年12月24日,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國總統葉爾欽於蘇聯解體前夕通知聯合國秘書長,在獨立國家國協的11個會員國支持下,俄羅斯聯邦將會繼承蘇聯在聯合國大會和常任理事國的席位;
- 目前存在爭議的頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國被聯合國認定為是烏克蘭的一部分,阿布哈茲和南奧塞提亞為喬治亞的一部分,聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國為摩爾多瓦的一部分;而克里米亞自治共和國和塞凡堡由於事實脫離烏克蘭後直接併入俄羅斯聯邦並未獨立,所以其在聯合國沒有席位問題;但聯合國不承認克里米亞共和國和塞凡堡為俄羅斯聯邦政府領土,也不承認俄羅斯聯邦吞併克里米亞,依舊認定克里米亞和塞凡堡為烏克蘭的一部分。
其他前蘇聯成員國目前全部皆是聯合國成員國:
- 白俄羅斯共和國和烏克蘭都在1945年10月24日加入聯合國,皆是聯合國創始會員國。1991年兩國獨立後分別繼承白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國和烏克蘭蘇維埃社會主義共和國的聯合國席位。
- 愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛在1991年9月17日加入聯合國。
- 亞美尼亞、亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克、烏茲別克、摩爾多瓦在1992年3月2日加入聯合國。
- 喬治亞在1992年7月31日加入聯合國。
參見
注釋

|
|