艾萊烏區 本文重定向自 艾萊烏區
(重新導向自阿伊萊烏區)
艾萊烏區 | ||
---|---|---|
區 | ||
| ||
![]() 艾萊烏區(紅色)在東帝汶的位置 | ||
![]() 艾萊烏區的四個次區 | ||
坐標:8°43′S 125°34′E / 8.72°S 125.57°E | ||
國家 | ![]() | |
首府 | 艾萊烏 | |
次區 | 艾萊烏、Laulara、Lequidoe、Remexio | |
面積 | ||
• 總計 | 737 平方公里(285 平方英里) | |
面積排名 | 全國第9位 | |
人口(2010年) | ||
• 總計 | 45,512人 | |
• 排名 | 全國第12位 | |
• 密度 | 61.8人/平方公里(160人/平方英里) | |
• 密度排名 | 全國第8位 | |
戶數 | ||
• 總數 | 7,745(2004年) | |
• 排名 | 全國第13位 | |
時區 | UTC+9 | |
ISO 3166碼 | TL-AL |
艾萊烏區(德頓語、葡萄牙語:Aileu)是東帝汶的一個區,位於該國中部,是該國兩個內陸區之一。面積737平方公里,2010年人口45,512人。首府艾萊烏。
下分四次區。
分類: