除名太平洋台风名称列表
</noinclude>
本文属于 |
热带气旋系列 |
---|
形成 |
热带气旋命名 热带气旋命名 热带气旋命名历史 历史上的热带气旋名称列表 退役大西洋飓风名称列表 退役太平洋台风名称列表 退役太平洋飓风名称列表 退役菲律宾台风名称列表 退役澳大利亚气旋名称列表 退役南太平洋气旋名称列表 日本气象厅命名台风列表 |
热带气旋概述 热带气旋专题 · 热带气旋主题 |


太平洋台风指国际日期变更线以西、赤道以北太平洋形成的热带气旋。从20世纪有命名纪录起至今,有67个热带气旋名字被退役,包括从未被使用的名字“翰文”和“库都”。在1999年及以前,西北太平洋的热带气旋命名工作是由美国方面负责,并由他们执行退役工作。2000年起,命名表改由世界气象组织台风委员会制订,再交由日本气象厅命名,而台风委员会都会举行年度会议,商讨部分热带气旋名称的去留。 其会员国有权要求将热带气旋名字除去,在委员会批准替补名字后,就会交由日本气象厅进行替换工作。大多数被退役的名字是因为在某地区造成严重影响而被替换,但有些名字却基于其他技术性原因而被退役,例如热带风暴画眉因有史以来太平洋最接近赤道生成的热带气旋而被退役,后来该纪录于2004年被气旋阿耆尼所打破。
概述
在1999年及以前,西北太平洋的热带气旋命名工作是由美国海军(1959年前)及联合台风警报中心(1959至1999年)负责,其命名表由四组共84个名字组成,早期是以西方女性名字依英文字母排列命名(除了Q、U、X、Y、Z),到了1979年才开始改以男女名字相间的顺序命名,到1990年起因加入Y、Z名字字首,令每份名单名字数目增至有23个,命名表就有92个名字。在1981年之前,联合台风警报中心更同时为西北太平洋热带气旋编配一个国际编号,后来交由日本气象厅负责。在该段时期的热带气旋都非正式地采用这些名字,有关亚洲国家气象部门以及其辖区内的天气报告是否使用这些台风名称,则由她们自行决定,当中有些名字因造成了严重影响而被美方自行退役和替换。
联合台风警报中心于1995年因应“基地关闭与重整法案”开始撤离关岛,于是有部分亚洲国家代表在世界气象组织台风委员会第31届会议中,以此为理由,提出改革台风命名表的建议,以彰显亚洲各地区特色。台风委员会接纳此建议,并着手制订新命名表。所以自2000年开始,这份命名表改由台风委员会制订,再交由日本气象厅为所有在此之后生成、达到热带风暴强度的热带气旋命名。命名表由五份名单组成,总共有140个名字,每份名单分别由14个台风委员会委员国各提供两个名字,名字会由所提供国家的英文国名顺序使用,当用完140个名字之后,就会回到首个重新开始。而菲律宾大气地球物理和天文管理局(1972年12月8日前名为菲律宾气象局)则于1963年始使用自己一套命名法,为所有进入或产生于菲律宾风暴责任范围以内的热带气旋进行命名,作当地警报用途,名单每四年循环再用。
退役理由及过程
现时,当某个热带气旋在某地区造成严重破坏,受影响的地区可提出要求将有关名字除去,不再被使用。为该热带气旋起名的国家会向台风委员会再提出一个名字作为替补;当台风委员会批准此新名字,就会交由日本气象厅进行替换工作。各地区的名字来源也有不同,例如中国大陆和香港会举行命名比赛让公众提名,再选出若干优胜名字,提交台风委员会确认选择其中一个名字。
此外,有部分名字基于不同原因而被退役。2000年台风委员会第33届会议中,泰国提供的“翰文”(Hanuman)受到印度气象局以宗教因素(其英文拼音为印度教神祇)为由反对,最终在未被使用下由“莫拉克”替代;美国提供的“库都”(Kodo)也因为在密克罗尼西亚发音上带有不雅成分,于是改名为“艾利”。2001年,热带风暴画眉因成为当时最接近赤道生成的热带气旋而被退役(然而该纪录于2004年被气旋阿耆尼打破)。2005年,香港天文台在台风委员会第38届会议上以没有地方代表性为由要求将“欣欣”和“婷婷”退役,原先计划以市民提名的“太极”和“木棉”取代它们,但台风委员会以在其他语言有负面意思为由不批准,故分别改以“白海豚”和“狮子山”取代。2007年,由于“彩蝶”音似阿拉伯文之“先知”词汇(阿拉伯语:نبي,罗马化:Nabi),为避免有宗教观点冲突而退役。2014年,由于“清松”(Sonamu)音似“Tsunami”(海啸),造成马来西亚沿海居民恐慌而退役。2015年,“韦森特”与东北太平洋飓风命名表产生同名冲突,因此退役。除了上述八个名字,其余均是因为在某地区造成严重影响而被替换的。另外,有九个名字曾更换英文串法:
更改年份 | 中文名称 | 原英文名称 | 新英文名称 |
---|---|---|---|
2002年 | 米克拉 | Megkhla | Mekkhala |
玫瑰 | Kularb | Kulap | |
威马逊 | Ramasoon | Rammasun | |
韦帕 | Vipa | Wipha | |
2008年 | 格美 | Kaemi | Gaemi |
飞燕 | Chebi | Jebi | |
浣熊 | Noguri | Neoguri | |
蔷薇 | Changmi | Jangmi | |
天鹅 | Koni | Goni |
20世纪退役名称
列表内名单会列出其巅峰强度,最高持续风速是以一分钟平均风速来计算;而有关风灾带来的经济损失是以当年美元计算。另外,据联合台风警报中心对热带气旋等级的定义,此列表中会以不同颜色代表不同级别的热带气旋:
- 青蓝色背景代表热带风暴,一分钟平均风速为63-118千米/小时,包括日本气象厅定义下的强热带风暴。
- 淡黄色背景代表一级台风,一分钟平均风速为119-153千米/小时。
- 黄色背景代表二级台风,一分钟平均风速为154-177千米/小时。
- 淡橙色背景代表三级台风,一分钟平均风速为178-208千米/小时。
- 橙色背景代表四级台风,一分钟平均风速为209-251千米/小时。
- 橙红色背景代表五级台风,一分钟平均风速为252千米/小时或以上。
请注意于1974年退役的“贝丝”(Bess)在1979年命名表改革中再次被加入,但于1982年因超级台风贝丝严重影响日本而再次被取代。而1960年的欧菲莉因其行进距离之长(行进距离约5,000英里(8,047千米))而遭替换。
名称 | 替代 名称 |
持续日期 | 最高 强度 |
最高持续风速 | 中心最低气压 | 受影响地区 | 经济 损失 |
死亡 人数 |
参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露西 | 罗拉 | 1960年5月25日 – 6月4日 | 热带风暴 | 85 千米/小时(50 英里/小时) | 985 百帕(29.09 英寸汞柱) | 菲律宾 | $200万 | >300 | |
欧菲莉 | 婀拉 | 1960年11月21日 – 12月6日 | 四级台风 | 250 千米/小时(155 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 加罗林群岛 | 不详 | 2 | |
卡伦 | 开梅 | 1962年11月7日 – 17日 | 五级台风 | 295 千米/小时(185 英里/小时) | 894 百帕(26.40 英寸汞柱) | 关岛 | $2.5亿 | 11 | |
贝丝 (1974) |
邦妮 | 1974年10月8日 – 14日 | 一级台风 | 120 千米/小时(75 英里/小时) | 977 百帕(28.85 英寸汞柱) | 菲律宾、中国大陆、越南 | $920万 | 32 | |
贝丝 (1982) |
白兰黛 | 1982年7月21日 – 8月3日 | 五级台风 | 260 千米/小时(160 英里/小时) | 900 百帕(26.58 英寸汞柱) | 日本 | $23.2亿 | 95 | |
艾克 | 依安 | 1984年8月26日 – 9月6日 | 四级台风 | 230 千米/小时(145 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 关岛、菲律宾、中国大陆 | $10亿 | 1,142 | |
罗伊 | 赖恩 | 1988年1月7日 – 19日 | 四级台风 | 215 千米/小时(135 英里/小时) | 940 百帕(27.76 英寸汞柱) | 密克罗尼西亚、菲律宾 | $2850万 | 2 | |
麦克 | 麦尼 | 1990年11月5日 – 18日 | 五级台风 | 280 千米/小时(175 英里/小时) | 915 百帕(27.02 英寸汞柱) | 密克罗尼西亚、菲律宾、中国大陆 | $3.89亿 | 748 | |
密瑞儿 | 梅莉萨 | 1991年9月13日 – 27日 | 四级台风 | 240 千米/小时(150 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛、日本、韩国 | $100亿 | 66 | |
黛玛 | 泰瑞莎 | 1991年11月1日 – 8日 | 热带风暴 | 85 千米/小时(50 英里/小时) | 992 百帕(29.29 英寸汞柱) | 菲律宾、越南 | $2767万 | >5,081 | |
奥马 | 奥斯卡 | 1992年8月20日 – 9月6日 | 四级台风 | 240 千米/小时(150 英里/小时) | 920 百帕(27.17 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛、关岛、台湾、中国大陆 | $5.61亿 | 15 | |
11个名称 | 数据参考: | $146亿 | >7494 |
21世纪退役名称
列表内名单会列出其巅峰强度,最高持续风速是以十分钟平均风速来计算;而有关风灾带来的经济损失是以当年美元计算。另外,据日本气象厅对热带气旋等级的定义,此列表中会以不同颜色代表不同级别的热带气旋:
2000年代
名称 | 替代 名称 |
持续日期 | 最高 强度 |
最高持续风速 | 中心最低气压 | 受影响地区
(#重创地区) |
提出退役机构 | 经济 损失 |
死亡 人数 |
参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翰文 | 莫拉克 | 此名称未被使用 | 印度气象局 | 无 | 无 | |||||
库都 | 艾利 | 此名称未被使用 | 新加坡气象局 | 无 | 无 | |||||
画眉 | 琵琶 | 2001年12月26日 – 2002年1月1日 |
热带风暴 | 85 千米/小时(50 英里/小时) | 1006 百帕(29.71 英寸汞柱) | 新加坡、马来西亚、印尼 | 日本气象厅 | $360万 | 5 | |
查特安 | 麦德姆 | 2002年6月27日 – 7月13日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 楚克岛#、关岛、日本 | 美国国家气象局 | $6.6亿 | 54 | |
鹿莎 | 鹦鹉 | 2002年8月22日 – 9月4日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 日本、韩国#、朝鲜 | 韩国气象厅 | $42亿 | 238 | |
凤仙 | 红霞 | 2002年12月2日 – 12日 | 台风 | 165 千米/小时(105 英里/小时) | 940 百帕(27.76 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛# | 美国国家气象局 | $7.3亿 | 1 | |
欣欣 | 白海豚 | 2003年1月11日 – 21日 | 热带风暴 | 65 千米/小时(40 英里/小时) | 1000 百帕(29.53 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛 | 香港天文台 | 无 | 无 | |
伊布都 | 莫拉菲 | 2003年7月15日 – 25日 | 台风 | 165 千米/小时(105 英里/小时) | 935 百帕(27.61 英寸汞柱) | 菲律宾#、中国大陆、港澳 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $3.4亿 | 64 | |
鸣蝉 | 彩虹 | 2003年9月4日 – 16日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 910 百帕(26.87 英寸汞柱) | 韩国#、朝鲜 | 韩国气象厅 | $48亿 | 117 | |
苏特 | 银河 | 2004年4月2日 – 18日 | 台风 | 165 千米/小时(105 英里/小时) | 940 百帕(27.76 英寸汞柱) | 雅浦岛#、关岛 | 美国国家气象局 | $1400万 | 无 | |
婷婷 | 狮子山 | 2004年6月24日 – 7月4日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 955 百帕(28.20 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛、日本 | 香港天文台 | $2370万 | 12 | |
云娜 | 凡亚比 | 2004年8月6日 – 15日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 中国大陆#、日本 | 中央气象台 | $24.4亿 | 169 | |
麦莎 | 柏加 | 2005年7月30日 – 8月9日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 中国大陆#、台湾 | 中央气象台 | $22.3亿 | 29 | |
彩蝶 | 杜苏芮 | 2005年8月29日 – 9月9日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛#、日本、韩国 | 台风委员会 | $5.35亿 | 32 | |
龙王 | 海葵 | 2005年9月25日 – 10月3日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 台湾、中国大陆# | 中央气象台 | $9.71亿 | 149 | |
珍珠 | 三巴 | 2006年5月8日 – 19日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 菲律宾#、台湾、中国大陆#、越南# | 越南中央水文气象预报中心 | $4.78亿 | 268 | |
碧利斯 | 马力斯 | 2006年7月8日 – 16日 | 强热带风暴 | 110 千米/小时(70 英里/小时) | 970 百帕(28.64 英寸汞柱) | 菲律宾、台湾、中国大陆# | 中央气象台 | $44亿 | 859 | |
桑美 | 山神 | 2006年8月4日 – 11日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛、台湾、中国大陆# | 中央气象台 | $25亿 | 458 | |
象神 | 丽琵 | 2006年9月25日 – 10月2日 | 台风 | 155 千米/小时(100 英里/小时) | 925 百帕(27.76 英寸汞柱) | 菲律宾#、越南#、泰国 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $7.5亿 | 312 | |
榴莲 | 山竹 | 2006年11月25日 – 12月7日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 915 百帕(27.02 英寸汞柱) | 菲律宾#、越南、泰国 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | > | $4亿>1,500 | |
莫拉克 | 艾莎尼 | 2009年8月2日 – 12日 | 台风 | 140 千米/小时(85 英里/小时) | 945 百帕(27.90 英寸汞柱) | 台湾#、中国大陆#、韩国、朝鲜 | 中央气象台 | $62亿 | 789 | |
凯萨娜 | 蔷琵 | 2009年9月23日 – 30日 | 台风 | 130 千米/小时(80 英里/小时) | 960 百帕(28.35 英寸汞柱) | 菲律宾#、越南#、老挝、柬埔寨、泰国 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $10.9亿 | 918 | |
芭玛 | 烟花 | 2009年9月27日 – 10月14日 | 台风 | 185 千米/小时(115 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 菲律宾#、中国大陆、越南 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $6.42亿 | 500 | |
23个名称 | 数据参考: | > | $335亿>6,474 |
2010年代
名称 | 替代 名称 |
持续日期 | 最高 强度 |
最高持续风速 | 中心最低气压 | 受影响地区
(#重创地区) |
提出退役机构 | 经济 损失 |
死亡 人数 |
参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡亚比 | 雷伊 | 2010年9月14日 – 21日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 台湾、中国大陆# | 中央气象台 | $10亿 | 105 | |
天鹰 | 天鸽 | 2011年12月13日 – 19日 | 强热带风暴 | 95 千米/小时(60 英里/小时) | 992 百帕(29.29 英寸汞柱) | 密克罗尼西亚、帕劳、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $9780万 | 2,546 | |
韦森特 | 兰恩 | 2012年7月18日 – 25日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 菲律宾、中国大陆、港澳、越南 | 美国国家气象局 | $3.24亿 | 13 | |
宝霞 | 安比 | 2012年11月25日 – 12月9日 | 台风 | 185 千米/小时(115 英里/小时) | 930 百帕(27.46 英寸汞柱) | 密克罗尼西亚、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $10.4亿 | 1,901 | |
清松 | 云雀 | 2013年1月1日 – 10日 | 强热带风暴 | 95 千米/小时(60 英里/小时) | 990 百帕(29.23 英寸汞柱) | 菲律宾、越南、马来西亚 | 马来西亚气象局 | 轻微 | 2 | |
尤特 | 百里嘉 | 2013年8月8日 – 18日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 菲律宾#、中国大陆#、港澳 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $35.6亿 | 97 | |
菲特 | 木恩 | 2013年9月29日 – 10月7日 | 台风 | 140 千米/小时(85 英里/小时) | 960 百帕(28.35 英寸汞柱) | 中国大陆#、台湾、日本 | 中央气象台 | $104亿 | 12 | |
海燕 | 白鹿 | 2013年11月3日 – 11日 | 台风 | 230 千米/小时(145 英里/小时) | 895 百帕(26.43 英寸汞柱) | 帕劳、菲律宾#、越南、中国大陆 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $45.5亿 | 8,052 | |
威马逊 | 博罗依 | 2014年7月9日 – 20日 | 台风 | 165 千米/小时(105 英里/小时) | 935 百帕(27.61 英寸汞柱) | 菲律宾#、中国大陆#、越南 | 中央气象台 | $80.8亿 | 222 | |
苏迪罗 | 沙德尔 | 2015年7月29日 – 8月11日 | 台风 | 215 千米/小时(130 英里/小时) | 900 百帕(26.58 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛、日本、台湾、中国大陆# | 中央气象台 | $38.4亿 | 40 | |
彩虹 | 舒力基 | 2015年9月30日 – 10月5日 | 台风 | 155 千米/小时(100 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 菲律宾、中国大陆# | 中央气象台 | $42.5亿 | 29 | |
巨爵 | 小熊 | 2015年10月12日 – 21日 | 台风 | 185 千米/小时(115 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $3.09亿 | 62 | |
茉莉 | 查柏加 | 2015年12月9日 – 17日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 935 百帕(27.61 英寸汞柱) | 菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $1.49亿 | 51 | |
莫兰蒂 | 妮亚图 | 2016年9月9日 – 16日 | 台风 | 220 千米/小时(140 英里/小时) | 890 百帕(26.28 英寸汞柱) | 菲律宾、台湾#、中国大陆# | 中央气象台 | $48亿 | 47 | |
莎莉嘉 | 翠丝 | 2016年10月13日 – 19日 | 台风 | 175 千米/小时(110 英里/小时) | 935 百帕(27.61 英寸汞柱) | 菲律宾#、中国大陆、越南 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $8.76亿 | 37 | |
海马 | 木兰 | 2016年10月14日 – 22日 | 台风 | 215 千米/小时(130 英里/小时) | 900 百帕(26.58 英寸汞柱) | 菲律宾#、台湾、中国大陆、港澳 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $9.76亿 | 19 | |
洛坦 | 轩岚诺 | 2016年12月20日 – 28日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 915 百帕(27.02 英寸汞柱) | 菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $1.28亿 | 13 | |
天鸽 | 山猫 | 2017年8月19日 – 24日 | 台风 | 140 千米/小时(85 英里/小时) | 965 百帕(28.50 英寸汞柱) | 菲律宾、台湾、中国大陆#、香港、澳门#、越南 | 中央气象台 | $68.2亿 | 24 | |
启德 | 鸳鸯 | 2017年12月13日 – 23日 | 热带风暴 | 75 千米/小时(45 英里/小时) | 994 百帕(29.35 英寸汞柱) | 菲律宾#、马来西亚 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $7500万 | 83 | |
天秤 | 小犬 | 2017年12月20日 – 26日 | 台风 | 130 千米/小时(80 英里/小时) | 970 百帕(28.64 英寸汞柱) | 菲律宾#、马来西亚、越南 | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $4240万 | 266 | |
温比亚 | 普拉桑 | 2018年8月15日 – 18日 | 热带风暴 | 85 千米/小时(50 英里/小时) | 985 百帕(29.09 英寸汞柱) | 日本、中国大陆 | 中央气象台 | $53.6亿 | 53 | |
山竹 | 山陀儿 | 2018年9月7日 – 17日 | 台风 | 205 千米/小时(125 英里/小时) | 905 百帕(26.72 英寸汞柱) | 关岛、菲律宾#、台湾、中国大陆、港澳 | 中央气象台 | $37.4亿 | 134 | |
玉兔 | 银杏 | 2018年10月21日 – 11月3日 | 台风 | 215 千米/小时(130 英里/小时) | 900 百帕(26.58 英寸汞柱) | 马里亚纳群岛#、菲律宾# | 美国国家气象局 | $8.54亿 | 30 | |
利奇马 | 竹节草 | 2019年8月2日 – 13日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 925 百帕(27.32 英寸汞柱) | 菲律宾、冲绳、台湾、韩国、中国大陆# | 中央气象台 | $92.8亿 | 90 | |
法茜 | 蓝湖 | 2019年9月2日 – 9日 | 台风 | 155 千米/小时(100 英里/小时) | 955 百帕(28.20 英寸汞柱) | 日本# | 日本气象厅 | $81.2亿 | 1 | |
海贝思 | 桦加沙 | 2019年10月4日 – 13日 | 台风 | 195 千米/小时(120 英里/小时) | 915 百帕(27.02 英寸汞柱) | 日本#、韩国、俄远东、阿拉斯加 | 日本气象厅 | > | $150亿99 | |
北冕 | 天琴 | 2019年11月24日 – 12月6日 | 台风 | 165 千米/小时(105 英里/小时) | 950 百帕(28.05 英寸汞柱) | 加罗林群岛、马里亚纳群岛、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $1.16亿 | 12 | |
巴蓬 | 洛鞍 | 2019年12月19日 – 29日 | 台风 | 150 千米/小时(90 英里/小时) | 970 百帕(28.64 英寸汞柱) | 加罗林群岛、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文管理局 | $6720万 | 50 | |
28个名称 | 数据参考: | $939亿 | 14,109 |
2020年代
名称 | 替代 名称 |
持续日期 | 最高 强度 |
最高持续风速 | 中心最低气压 | 受影响地区
(#重创地区) |
提出退役机构 | 经济 损失 |
死亡 人数 |
参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蜂 | 西望洋 | 2020年5月10日 – 17日 | 台风 | 155千米/小时(96英里/小时) | 960 百帕(27.46 英寸汞柱) | 台湾、帕劳、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文服务管理局 | $5000万 | 5 | |
莲花 | 琵鹭 | 2020年10月09日 – 13日 | 热带风暴 | 75千米/小时(46英里/小时) | 996 百帕(27.46 英寸汞柱) | 中国大陆(海南岛)、越南# 、柬埔寨、老挝、泰国、缅甸 | 越南中央水文气象预报中心 | $7.67亿 | 137 | |
莫拉菲 | 紫檀 | 2020年10月23日 – 29日 | 台风 | 155千米/小时(96英里/小时) | 950 百帕(27.46 英寸汞柱) | 中国大陆(海南岛)、越南 、老挝、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文服务管理局 | $6.6亿 | 71 | |
天鹅 | 简拉维 | 2020年10月26日 – 2020年11月6日 | 台风 | 220千米/小时(137英里/小时) | 905 百帕(27.46 英寸汞柱) | 柬埔寨、越南 、老挝、菲律宾# | 菲律宾大气地球物理和天文服务管理局 | $4亿 | 32 | |
环高 | 班朗 | 2020年11月8日 – 16日 | 台风 | 155千米/小时(96英里/小时) | 950 百帕(27.46 英寸汞柱) | 中国大陆(海南岛)、越南 、老挝、菲律宾、泰国# | 菲律宾大气地球物理和天文服务管理局 | $4.22亿 | 101 |
轶事
退役台风中,密克罗尼西亚提供的“凡亚比”是第一个用于替代退役台风后只使用了一次便遭退役的台风,而其前身“云娜”亦只使用了一次。
参看
注释
参考
外部链接
- (英文)http://www.usno.navy.mil/JTWC/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 联合台风警报中心首页
- (繁体中文)http://www.cwb.gov.tw/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 中央气象局首页
- (简体中文)https://web.archive.org/web/20120928121548/http://www.nmc.gov.cn/ 中央气象台首页
- (日语)http://www.jma.go.jp/jma/index.html(页面存档备份,存于互联网档案馆) 日本气象厅首页
- (繁体中文)http://www.hko.gov.hk/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 香港天文台首页
- (繁体中文)http://www.smg.gov.mo/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 澳门地球物理暨气象局首页
- (英文)http://www.pagasa.dost.gov.ph/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 菲律宾大气地球物理和天文管理局首页
- (日语)http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/(页面存档备份,存于互联网档案馆) 数位台风首页
|