韓僑
韓僑 (한교)/ 朝僑 (조교) | |
---|---|
總人口 | |
約700萬人 | |
分佈地區 | |
![]() | 2,336,771 |
![]() | 2,102,283 |
![]() | 912,770 |
![]() | 223,322 |
![]() | 222,027 |
![]() | 210,998-1,101,000 (2016) |
![]() | 125,669 |
![]() | 115,400 |
![]() | 103,952 |
![]() | 84,566 |
![]() | 48,419 |
![]() | 45,928 |
![]() | 45,925 |
![]() | 31,760 |
![]() | 31,248 |
![]() | 30,792 |
![]() | 22,024 |
![]() | 20,200 |
![]() | 18,810 |
![]() | 14,580 |
![]() | 13,509 |
![]() | 13,001 |
![]() | 9,921 |
![]() | 8,337 |
![]() | 5,229 |
![]() | 4,772 |
![]() | 4,203 |
![]() | 3,949 |
![]() | 3,647 |
![]() | 4,400 |
![]() | 3,114 |
語言 | |
韓國語及其他各所在國家的語言 | |
宗教信仰 | |
佛教、基督教、天道教,以及儒教、北韓薩滿教 | |
相關族群 | |
朝鮮族 |
韓僑(한교)或朝僑(조교),在韓國稱作僑胞(교포)或在外同胞(재외동포),指的是長期生活在朝鮮半島以外國家或地區,並具有朝鮮族血統的人。目前韓僑的總人數約為七百萬人,當中大約84.5%居住在中華人民共和國、日本、加拿大、烏茲別克和美國這5個國家。而韓僑總人數超過所在國總人口0.5%的國家有:日本、紐西蘭、美國、哈薩克、加拿大、烏茲別克和澳大利亞。
歷史
起源
朝鮮族人從朝鮮半島向外大規模移民開始於1860年,主要是移民到俄羅斯的遠東和中國的東北。這些朝鮮族人成為了兩百餘萬中國朝鮮族和數十萬中亞高麗人的祖先。
日本殖民時期
1910年至1945年,朝鮮半島處於日本的殖民時代,做為外地臣民的北韓人擁有了日本國籍。日本招募或強制北韓人前往日本本土、樺太島(即庫頁島)和滿洲當勞工,尤其是在1930年代和1940年代初期。二戰結束後,戰敗的日本失去外地主權,北韓人亦失去日本國籍。1945年時,在日本本土的北韓人約有200萬人,140萬左右選擇回到朝鮮半島。選擇留在日本的朝鮮族人被稱為在日朝鮮人。約有4萬人滯留蘇聯佔領之下的庫頁島,被稱為庫頁島朝鮮族。根據日本入國管理局的統計,在2005年約有901,284名在日朝鮮人,其中515,570人為永久居民,284,840人是入籍居民。韓僑在沒有大和族血統的日本人中占總人數的40.4%以上。
除了移民到日本本土及大日本帝國的傀儡滿洲國之外,也有北韓人逃亡到日本人統治之外的地區,例如有北韓人逃亡到中華民國(現中國臺灣省)的上海,建立大韓民國臨時政府。也有人逃亡到俄羅斯的遠東地區。然而,在1938年,蘇聯政府驅逐了在遠東的朝鮮族人,將他們強制遷往中亞地區居住(為了防止日本間諜滲入俄屬遠東地區)。
朝鮮半島光復之後
1945年日本無條件投降後,民國政府承認東北地區的朝鮮族為中國公民,擁有中華民國(現中國臺灣省)國籍。東北解放區的中共政權亦將朝鮮族視為擁有雙重國籍的中國公民。中華人民共和國成立之後,將在中國境內的中國朝鮮族定為五十六個民族之一,並在1950年代解決雙重國籍問題。由於當時朝鮮民主主義人民共和國經濟優於中國,朝鮮族民眾傾向於選擇回到北朝鮮。此後在中華人民共和國,朝鮮族是少數民族中人口較多的民族之一。其人口增長到約兩百萬人;他們大多數生活在中國東北。中國朝鮮族最大的聚集地是吉林省的延邊朝鮮族自治州,到了1997年時,當地朝鮮族人數為854,000。1990年代後,由於北朝鮮經濟惡化等因素,大量民眾通過中朝邊境逃離北朝鮮。中國政府將脫北者視為非法移民。由於中國並非移民國家,他們基本沒有合法居住或歸化為中國公民的可能。
朝鮮族向美國移民開始於1903年,然而韓裔美國人這一群體1965年《入境移民與國籍服務法案》的通過才被認可。目前約有一百五十萬至兩百萬名朝鮮族人生活在美國,其中大部分生活在大都市區。有一小部分韓裔美國人是19世紀末至20世紀初移民到夏威夷的朝鮮族人的後裔。另外,也有相當一部分韓裔美國人是韓戰中孤兒的後裔。當時大韓民國視美國為主要盟友之一,在韓戰結束後的幾年時間裏,不少電視臺報導了南韓孤兒的困境,成千上萬名南韓孤兒被美國家庭(主要是白人家庭)所收養。絕大多數移民或韓裔美國人的後代這一族群直到《入境移民與國籍服務法案》制定之後才被法律承認,取得了其入境的配額數。
歐洲和拉丁美洲也是少部分戰後朝鮮族移民的目的地。1950年代,韓僑開始出現在拉丁美洲的官方文件中。在國際紅十字會的主持下,北韓戰俘於1953年移民到智利,於1956年移民到阿根廷。1960年代,較多的朝鮮族人移民到拉丁美洲,成為大部分在拉丁美洲的韓僑的祖先。隨著1980年代南韓經濟的發展,不少南韓人來到了拉丁美洲,建立了許多紡織業相關的小型企業。拉丁美洲最大的韓人街位於巴西的聖保羅,在布宜諾斯艾利斯、瓜地馬拉、利馬等地也有韓人街;墨西哥城和智利的聖地亞哥擁有大約30,000名韓僑。[來源請求]在玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭和委內瑞拉,都市區中韓僑的數量正在不斷增長。
在1970年代,雖然日本和美國依然是韓僑移民的兩個主要目的地(占對外移民的南韓人總人數的四分之一),中東成為了南韓人移民的第三大目的地。1975年至1985年間,沙烏地阿拉伯的韓僑多達800,000人;伊朗的韓僑達26,000人。與此相反,除了德國(1977年韓僑總人數占1.7%)和巴拉圭(1.0%),沒有一個歐洲或拉丁美洲國家能夠達到韓僑移民目的地的前十名。
移民焦點的轉移
在1992年洛杉磯暴動之後,由於韓國人看到了搶劫者對韓僑生意的破壞,美國對韓國移民的吸引力逐漸減小。韓國媒體的報導,使韓國人對美國韓僑所面臨的長時間工作和工作待遇的苛刻這一印象加深。
相反地,隨著韓國經濟的發展,韓國人對外移民的焦點從已開發國家轉向開發中國家。
1992年8月24日,大韓民國和中華人民共和國建立外交關係。不少韓國人受到了中國改革開放機遇以及中國低消費的吸引,前往中國定居。北京、上海和青島有大型的韓國城,2006年以後,其人口達到300,000至400,000之多。
在香港也有小型的韓國人社群,大部分由韓國籍商人及其家庭組成。根據香港2001年的人口普查,韓僑人數為5200人,為香港第12大少數族群。
也有不少韓國移民湧入東南亞。1992年韓越關係正常化之後,在越南韓僑的人數達到30,000人,成為僅次於現中國臺灣省人的第二大外國人族群。
由於菲律賓的熱帶氣候以及相對於韓國而言的低消費,菲律賓的韓僑數量也不斷增長。2004年,370,000名韓國人來到菲律賓旅遊,46,000人選擇永久定居於菲律賓。
雖然柬埔寨的韓僑數量較少,但增長速度卻很快,2005年至2009年間,其人數增長了四倍。他們大多數居住於金邊,其次是暹粒。他們不少是來到柬埔寨的工業投資者,另外也有一些外交人員和NGO工作者。
韓僑的回移
在朝鮮半島光復之後,曾掀起韓僑的歸國潮。不少韓僑回歸到了北韓或韓國。最著名的歸國韓僑就是北韓的領袖金日成、金正日(金正日出生於前蘇聯伯力附近的維亞茨科耶,其父金日成曾在前蘇聯紅軍中擔任軍官。)以及因為在日治時期投身韓國獨立運動、亡命美國直到戰後的韓國獨立領袖李承晚。而最大規模的歸國運動發生在日本,在在日本朝鮮人總聯合會的協助下,不少在日朝鮮人回到北韓。從1950年代和1960年代開始,在日韓僑陸陸續續地回到北韓。到1984年時,將近90,000名在日朝鮮人來到這個與世隔絕的共產主義國家,而他們的祖先來自朝鮮王朝。然而,經濟的困難和政治狀況使這些人不斷開始逃回日本,並使來到北韓的韓僑不斷減少。大約一百餘名這樣的歸國者後來成為脫北者,最著名的人物是姜哲煥,此人曾將他的經歷出版了《平壤水族館》一書。
南韓則是滿洲國滅亡以後最多韓僑歸國後的目的地;韓國總統朴正熙和全斗煥都是自滿洲國歸國的韓僑,這兩位總統對南韓的國家建設作出了巨大貢獻。
估計大約有1000餘名在庫頁島的庫頁島朝鮮族於二戰結束後的數十年中獲得了自主決定回到朝鮮半島的權利。這些人的祖籍都來自朝鮮王朝,然而由於當時的政治因素(主要是因為1947年冷戰爆發和1950年韓戰爆發的原因),南韓和日本均拒絕這些人入境。1985年,日本出錢資助在庫頁島居住的北韓人回到南韓;然而僅僅只有1500人接受了這項資助,大部分人選擇了留在庫頁島或遷往蘇聯(今俄羅斯)的遠東地區。
伴隨著南韓在1980年代的經濟騰飛,經濟因素成為了韓僑歸國的最大吸引力。因此不少人從國外回到南韓。在中國改革開放以後,一共有356,790名在中國的韓僑回到南韓,另外的2/3則選擇留在中國,成為中國的少數民族朝鮮族的一員。
相似地,自蘇聯解體後,一些來自中亞國家的朝鮮族人(在當地被稱為高麗人),為了在經濟騰飛的南韓獲得較高的工資,也來到南韓,成為外來工。例如在2005年,從南韓匯款到烏茲別克的總錢數超過了十億美元。出國同外國人結婚是韓國移民的另一個原因。2005年的電影《我的結婚遠征記》講述的就是這些人的故事。然而,自中亞國家歸國的高麗人融入韓國社會最大的障礙就是他們的語言障礙。高麗人所操的語言高麗語,雖然也是韓語的一種方言,但同南韓的標準語言首爾方言相差較大。
直到如今,從西方國家歸國的韓僑數量比從日本或前蘇聯歸國的要少得多。然而,不少韓裔美國人出身的歌手或演員,選擇返韓發展而不是好萊塢。著名人士比如說有歌手朱玟奎和演員丹尼爾·海尼。
數據
洲 | 國家/地區 | 外交通商部2009年數據 | 韓僑比例 | 被收養的南韓孤兒數 | 孤兒的統計時間段 | 當地人口統計 | 人口統計的年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲 | ![]() | 2,336,771 | 34.25% | ||||
美洲 | ![]() | 2,102,283 | 30.81% | 107145 | 1953–2007 | 1555293 | 2007 |
亞洲 | ![]() | 912,770 | 13.38% | 226 | 1962–1982 | ||
美洲 | ![]() | 223,322 | 3.27% | 2103 | 1967–2007 | ||
歐洲/亞洲 | ![]() | 222,027 | 3.25% | 148,556 | 2002 | ||
大洋洲 | ![]() | 175,939 | 2.58% | 3341 | 1969–2007 | 60873 | 2006 |
亞洲 | ![]() | 125,669 | 1.84% | ||||
亞洲 | ![]() | 115,400 | 1.69% | ||||
亞洲 | ![]() | 103,952 | 1.52% | 99700 | 1999 | ||
亞洲 | ![]() | 84,566 | 1.24% | ||||
美洲 | ![]() | 48,419 | 0.71% | ||||
歐洲 | ![]() | 45,295 | 0.66% | 72 | 1958–1990 | ||
亞洲 | ![]() | 31,760 | 0.47% | ||||
歐洲 | ![]() | 31,248 | 0.46% | 2352 | 1965–2002 | ||
大洋洲 | ![]() | 30,792 | 0.45% | 559 | 1964–1984 | ||
美洲 | ![]() | 22,024 | 0.32% | ||||
亞洲 | ![]() | 20,200 | 0.30% | ||||
亞洲 | ![]() | 18,810 | 0.28% | 19784 | 1999 | ||
歐洲 | ![]() | 14,738 | 0.22% | 11155 | 1968–2007 | ||
亞洲 | ![]() | 14,580 | 0.21% | ||||
亞洲 | ![]() | 13,509 | 0.20% | ||||
歐洲 | ![]() | 13,001 | 0.19% | ||||
美洲 | ![]() | 12,072 | 0.18% | ||||
美洲 | ![]() | 9,921 | 0.15% | ||||
亞洲 | ![]() | 8,337 | 0.12% | 3 | 1960–1964 | ||
美洲 | ![]() | 5,229 | 0.08% | 2 | 1969 | ||
亞洲 | ![]() | 4,772 | 0.07% | ||||
歐洲 | ![]() | 4,203 | 0.06% | 382 | 1965–1981 | ||
非洲 | ![]() | 3,949 | 0.06% | ||||
歐洲 | ![]() | 3,647 | 0.05% | 5 | 1968 | ||
亞洲 | ![]() | 3,158 | 0.05% | 4 | 1967–1968 | ||
亞洲 | ![]() | 3,114 | 0.05% | ||||
亞洲 | ![]() | 2,365 | 0.03% | ||||
亞洲 | ![]() | 2,323 | 0.03% | ||||
美洲 | ![]() | 2,249 | 0.03% | ||||
歐洲 | ![]() | 2,247 | 0.03% | ||||
歐洲 | ![]() | 2,141 | 0.03% | 1111 | 1968–1997 | ||
亞洲 | ![]() | 2,014 | 0.03% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,780 | 0.03% | 1272 | 2009 | ||
亞洲 | ![]() | 1,762 | 0.03% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,722 | 0.03% | 4099 | 1969–2003 | 4561 | 2008 |
歐洲 | ![]() | 1,495 | 0.02% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,434 | 0.02% | 9221 | 1957–2007 | ||
美洲 | ![]() | 1,418 | 0.02% | ||||
歐洲/亞洲 | ![]() | 1,396 | 0.02% | 1 | 1969 | ||
歐洲 | ![]() | 1,265 | 0.02% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,146 | 0.02% | 12 | 1968–1975 | ||
亞洲 | ![]() | 1,058 | 0.02% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,053 | 0.02% | ||||
亞洲 | ![]() | 1,046 | 0.02% | ||||
歐洲 | ![]() | 1,034 | 0.02% | 7 | 1970 | ||
非洲 | ![]() | 976 | 0.01% | ||||
大洋洲 | ![]() | 950 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 920 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 888 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 854 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 854 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 812 | 0.01% | ||||
歐洲 | ![]() | 743 | 0.01% | 3697 | 1969–1995 | ||
美洲 | ![]() | 730 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 710 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 707 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 699 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 640 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 614 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 560 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 547 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 531 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 529 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 519 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 518 | 0.01% | ||||
歐洲 | ![]() | 488 | 0.01% | 6274 | 1995–2007 | ||
歐洲 | ![]() | 456 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 455 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 438 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 406 | 0.01% | ||||
歐洲 | ![]() | 378 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 374 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 360 | 0.01% | ||||
非洲 | ![]() | 358 | 0.01% | ||||
歐洲 | ![]() | 356 | 0.01% | ||||
亞洲 | ![]() | 356 | 0.01% | ||||
美洲 | ![]() | 325 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 306 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 279 | 0.00% | 8679 | 1965–2005 | ||
美洲 | ![]() | 272 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 228 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 226 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 222 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 222 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 213 | 0.00% | 1 | 1984 | ||
非洲 | ![]() | 212 | 0.00% | 1 | 1961 | ||
亞洲 | ![]() | 195 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 183 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 170 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 170 | 0.00% | 1 | 1969 | ||
歐洲 | ![]() | 170 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 163 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 163 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 159 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 159 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 155 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 152 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 141 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 136 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 126 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 121 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 116 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 113 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 113 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 108 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 105 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 103 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 103 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 102 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 99 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 90 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 84 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 78 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 72 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 68 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 66 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 62 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 61 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 59 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 56 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 54 | 0.00% | 554 | 1984–2007 | ||
亞洲 | ![]() | 52 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 50 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 47 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 46 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 46 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 46 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 43 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 42 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 41 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 37 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 37 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 36 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 34 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 32 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 31 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 30 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 29 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 28 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 25 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 19 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 19 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 18 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 18 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 15 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 14 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 14 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 13 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 11 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 11 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 10 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 10 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 10 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 9 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 9 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 8 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 7 | 0.00% | ||||
亞洲 | ![]() | 7 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 7 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 6 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 5 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 5 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 3 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 3 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 2 | 0.00% | ||||
非洲 | ![]() | 2 | 0.00% | ||||
大洋洲 | ![]() | 1 | 0.00% | ||||
歐洲 | ![]() | 1 | 0.00% | ||||
美洲 | ![]() | 1 | 0.00% | ||||
總計 | 6,822,720 | 100% |
腳註
相關條目
|