高敞郡
高敞郡 | ||
---|---|---|
郡 | ||
韓語轉寫 | ||
• 諺文 | 고창군 | |
• 漢字 | 高敞郡 | |
• 文化觀光部2000年式 | Gochang-gun | |
• 馬科恩-賴肖爾表記法 | Koch'ang-gun | |
![]() 茂長邑城遺址 | ||
| ||
![]() 高敞郡在韓國及全羅北道的位置 | ||
坐標:35°26′00″N 126°42′00″E / 35.4333°N 126.7°E | ||
國家 | ![]() | |
地區 | 湖南地方 | |
省份 | 全羅北道 | |
行政區劃 | 1邑、13面 | |
政府 | ||
• 行政機構 | 高敞郡政府 | |
• 郡守 | 劉基相 (![]() | |
• 國會議員 | 尹準炳(![]() | |
面積 | ||
• 總計 | 606.8 平方公里(234.3 平方英里) | |
人口(2022.03) | ||
• 總計 | 53,151人 | |
• 密度 | 87.6人/平方公里(227人/平方英里) | |
• 方言 | 全羅方言 | |
郡樹 | 赤松 | |
郡花 | 山茶花 | |
郡鳥 | 鳩鴿 | |
網站 | 高敞郡官網(中文) |
高敞郡(韓語:고창군/高敞郡 Gochang gun */?),是大韓民國全羅北道西南部的一個郡,北界全羅南道,西臨海。面積606.8平方公里,2007年人口60,962人。下分1邑、13面。
歷史
高敞的支石墓是世界文化遺產高敞、和順、江華支石墓遺址的一部份。757年始有高敞之稱。1914年形成現在的郡。
交通
友好城市
外部連結
|
分類: