Skytrax
Skytrax | |
---|---|
成立 | 1989年 ![]() |
總部 | ![]() |
網站 | www |
Skytrax是一家以英國為基地的顧問公司,是Inflight Research Services的附屬公司,大部份股權則由利氏家族擁有[來源請求],其主要業務是為航空公司的服務進行意見調查。透過分析旅客問卷,排行並決定最佳空中服務員、最佳航空公司、最佳航空公司酒廊、最佳機上娛樂、最佳膳食的航空公司。除了上述的意見調查以外,Skytrax的網頁亦設有航空公司討論區,讓旅客分享其飛行經驗,以供其他旅客參考。另外,他們亦有進行服務評估、機艙檢查及滿意度調查,每年一度評選年度全球最佳航空公司獎及年度全球最佳機場獎。然而在2012年時,英國廣告標準局 (The UK Advertisement Standard Authority) 認定Skytrax並未依其宣稱的方式來驗證意見的真偽,Skytrax的公信力因此受到質疑。
獎項
年度全球最佳航空公司獎
年次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
五星級航空公司
國泰航空(寰宇一家)
日本航空(寰宇一家)
卡達航空(寰宇一家)
長榮航空(星空聯盟)
全日本空輸(星空聯盟)
韓亞航空(星空聯盟)
新加坡航空(星空聯盟)
加魯達印尼航空(天合聯盟)
大韓航空(天合聯盟)
海南航空
年度全球最佳機場獎
年分 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
1998 | ![]() | 沒有 | 沒有 |
1999 | ![]() | 沒有 | 沒有 |
2000 | ![]() | 沒有 | 沒有 |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
五星級機場
截至2022年4月,Skytrax 共給予下列17座機場五星級評價。
東亞
新加坡 新加坡樟宜機場
中國大陸 上海虹橋國際機場
中國大陸 海口美蘭國際機場
中國大陸 深圳寶安國際機場
中國大陸 成都天府國際機場
香港 香港國際機場
南韓 仁川國際機場
日本 東京國際機場
日本 中部國際機場
中亞
俄羅斯 普拉托夫國際機場
亞塞拜然 蓋達爾·阿利耶夫國際機場
中東
歐洲
北美洲
南美洲
參考資料
外部連結
- Skytrax官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (英文)