UTC+00:20
UTC+00:20時區比協調世界時快20分鐘,曾在1909年至1940年間使用於荷蘭,也被稱為阿姆斯特丹時間或荷蘭時間。
其實際時間為格林威治標準時間+0小時19分32.13秒,直到1937年3月17日才被簡化成+0小時20分。荷蘭在第二次世界大戰被德國佔領時,採用的是柏林時間(UTC+1),沿用至今。
UTC+0:20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | 昨日 23 :40 | 0 :40 | 1 :40 | 2 :40 | 3 :40 | 4 :40 | 5 :40 | 6 :40 | 7 :40 | 8 :40 | 9 :40 | 10 :40 | 11 :40 | 12 :40 | 13 :40 | 14 :40 | 15 :40 | 16 :40 | 17 :40 | 18 :40 | 19 :40 | 20 :40 | 21 :40 | 22 :40 |
NST | 7 :40 | 8 :40 | 9 :40 | 10 :40 | 11 :40 | 12 :40 | 13 :40 | 14 :40 | 15 :40 | 16 :40 | 17 :40 | 18 :40 | 19 :40 | 20 :40 | 21 :40 | 22 :40 | 23 :40 | 翌日 0 :40 | 翌日 1 :40 | 翌日 2 :40 | 翌日 3 :40 | 翌日 4 :40 | 翌日 5 :40 | 翌日 6 :40 |
UTC+0:20 | 0 :20 | 1 :20 | 2 :20 | 3 :20 | 4 :20 | 5 :20 | 6 :20 | 7 :20 | 8 :20 | 9 :20 | 10 :20 | 11 :20 | 12 :20 | 13 :20 | 14 :20 | 15 :20 | 16 :20 | 17 :20 | 18 :20 | 19 :20 | 20 :20 | 21 :20 | 22 :20 | 23 :20 |
UTC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
NST | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 翌日 0 | 翌日 1 | 翌日 2 | 翌日 3 | 翌日 4 | 翌日 5 | 翌日 6 | 翌日 7 |
|
分類: