UTC+08:30
UTC+08:30是比協調世界時快8小時30分鐘的時區,理論上以東經127°30'為基礎。目前並無國家或地區採用。
歷史上曾是UTC+08:30的國家及地區
中國:於1912年至1949年之間將中國劃分成五個時區,UTC+08:30採用作其中的長白時區,應用於中國東北地方,1947年4月1日,東北政聯行政委員會決定自是日起,東北解放區統一實行東經120度上海時間。因此未待中華人民共和國成立,中共就已經取消了長白時區。
大韓帝國於1908年4月1日採用UTC+08:30,被日本吞併後繼續使用至1911年12月31日。
朝鮮民主主義人民共和國:2015年8月15日至2018年5月4日間棄用UTC+9,「恢復」大韓帝國時代的UTC+8:30朝鮮標準時(平壤時間)。
南韓:於1954年3月21日至1961年8月9日之間採用UTC+08:30。
UTC+8:30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | 昨日 15 :30 | 昨日 16 :30 | 昨日 17 :30 | 昨日 18 :30 | 昨日 19 :30 | 昨日 20 :30 | 昨日 21 :30 | 昨日 22 :30 | 昨日 23 :30 | 0 :30 | 1 :30 | 2 :30 | 3 :30 | 4 :30 | 5 :30 | 6 :30 | 7 :30 | 8 :30 | 9 :30 | 10 :30 | 11 :30 | 12 :30 | 13 :30 | 14 :30 |
NST | 昨日 23 :30 | 0 :30 | 1 :30 | 2 :30 | 3 :30 | 4 :30 | 5 :30 | 6 :30 | 7 :30 | 8 :30 | 9 :30 | 10 :30 | 11 :30 | 12 :30 | 13 :30 | 14 :30 | 15 :30 | 16 :30 | 17 :30 | 18 :30 | 19 :30 | 20 :30 | 21 :30 | 22 :30 |
UTC+8:30 | 0 :30 | 1 :30 | 2 :30 | 3 :30 | 4 :30 | 5 :30 | 6 :30 | 7 :30 | 8 :30 | 9 :30 | 10 :30 | 11 :30 | 12 :30 | 13 :30 | 14 :30 | 15 :30 | 16 :30 | 17 :30 | 18 :30 | 19 :30 | 20 :30 | 21 :30 | 22 :30 | 23 :30 |
UTC | 昨日 16 | 昨日 17 | 昨日 18 | 昨日 19 | 昨日 20 | 昨日 21 | 昨日 22 | 昨日 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
NST | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
分類: